R$ 23,65
Categoria de Capacidade | SDHC |
---|---|
Classe de Velocidade | C4 |
Barramento | Normal Speed |
Velocidade de Leitura | 10 MB/s |
Velocidade de Gravação | 3 MB/s |
Desempenho para Aplicativos | Não |
Resistência | Água, choque, vibração e temperaturas extremas |
Capacidades disponíveis | 4 GB e 8 GB |
R$ 19,14
Categoria de Capacidade | SDHC |
---|---|
Classe de Velocidade | C4 |
Barramento | Normal Speed |
Velocidade de Leitura | – |
Velocidade de Gravação | – |
Desempenho para Aplicativos | Não |
Resistência | Água, choque e temperaturas extremas |
Capacidades disponíveis | 4GB, 8 GB, 16 GB e 32 GB |
R$ 269,99
Categoria de Capacidade | SDXC |
---|---|
Classe de Velocidade | C10, U1 |
Barramento | UHS-I |
Velocidade de Leitura | 80 MB/s |
Velocidade de Gravação | 10 MB/s |
Desempenho para Aplicativos | Não |
Resistência | Água, choque e temperaturas extremas |
Capacidades disponíveis | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB e 256 GB |
R$ 99,00
Categoria de Capacidade | SDXC |
---|---|
Classe de Velocidade | C10, U1 |
Barramento | UHS-I |
Velocidade de Leitura | 100 MB/s |
Velocidade de Gravação | – |
Desempenho para Aplicativos | A1 |
Resistência | Água, choque, raio x e temperaturas |
Capacidades disponíveis | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 200 GB, 256 GB, 400 GB e 512 GB |
R$ 115,84
Categoria de Capacidade | SDXC |
---|---|
Classe de Velocidade | V30, U3 |
Barramento | UHS-I |
Velocidade de Leitura | 80 MB/s |
Velocidade de Gravação | 20 MB/s |
Desempenho para Aplicativos | Não |
Resistência | Água, choque, magnetismo, raio x e temperaturas |
Capacidades disponíveis | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
R$ 96,78
Categoria de Capacidade | SDXC |
---|---|
Classe de Velocidade | V30, U3 |
Barramento | UHS-I |
Velocidade de Leitura | 160 MB/s |
Velocidade de Gravação | 60 MB/s |
Desempenho para Aplicativos | A2 |
Resistência | Água, choque, magnetismo, raio x e temperaturas |
Capacidades disponíveis | 64 GB, 128 GB, 256 GB, 400 GB, 512 GB e 1TB |
R$ 266,11
Categoria de Capacidade | SDXC |
---|---|
Classe de Velocidade | V30, U3 |
Barramento | UHS-I |
Velocidade de Leitura | 170 MB/s |
Velocidade de Gravação | 90 MB/s |
Desempenho para Aplicativos | A2 |
Resistência | Água, choque, magnetismo, raio x e temperaturas |
Capacidades disponíveis | 64 GB, 128 GB, 256 GB, 400 GB, 512 GB e 1TB |
Foto | 1 ![]() SANDISK | 2 ![]() SANDISK | 3 ![]() SAMSUNG | 4 ![]() SANDISK | 5 ![]() KINGSTON | 6 ![]() SANDISK | 7 ![]() MULTILASER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Extreme Pro 128gb 170mb/s Sdxc A2 4k 128g | Extreme 64gb Micro Sdxc 160mb A2 | Evo Plus 128gb 100mb/s U3 4k | Micro SD 64gb Classe 10 Ultra A1 100mb/s | Canvas Select 128gb Classe 10 Micro Sd + Adaptador | Cartão De Memória 16Gb Micro Sd + Adaptador SD | MC057 Micro Sd 4GB 3 em 1 |
Destaque | Alto Desempenho nas Tarefas Mais Pesadas | Máxima Velocidade para Vídeos e Aplicativos no Celular | Vídeos em 4k Sem Travamentos e 10 Anos de Garantia | Preço Acessível para Rodar Aplicativos | Alta Capacidade de Armazenamento e Velocidade Full HD | Ótimo Desempenho em Aplicações Simples | Para Substituir o Seu Pen Drive |
Preço | R$ 266,11 | R$ 96,78 | R$ 115,84 | R$ 99,00 | R$ 269,99 | R$ 19,14 | R$ 23,65 |
Categoria de Capacidade | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | SDHC | SDHC |
Classe de Velocidade | V30, U3 | V30, U3 | V30, U3 | C10, U1 | C10, U1 | C4 | C4 |
Barramento | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | Normal Speed | Normal Speed |
Velocidade de Leitura | 170 MB/s | 160 MB/s | 80 MB/s | 100 MB/s | 80 MB/s | – | 10 MB/s |
Velocidade de Gravação | 90 MB/s | 60 MB/s | 20 MB/s | – | 10 MB/s | – | 3 MB/s |
Desempenho para Aplicativos | A2 | A2 | Não | A1 | Não | Não | Não |
Resistência | Água, choque, magnetismo, raio x e temperaturas | Água, choque, magnetismo, raio x e temperaturas | Água, choque, magnetismo, raio x e temperaturas | Água, choque, raio x e temperaturas | Água, choque e temperaturas extremas | Água, choque e temperaturas extremas | Água, choque, vibração e temperaturas extremas |
Capacidades disponíveis | 64 GB, 128 GB, 256 GB, 400 GB, 512 GB e 1TB | 64 GB, 128 GB, 256 GB, 400 GB, 512 GB e 1TB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 200 GB, 256 GB, 400 GB e 512 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB e 256 GB | 4GB, 8 GB, 16 GB e 32 GB | 4 GB e 8 GB |
Link |
Aplicativos
Beleza e Saúde
Calçados
Carros e Motos
Casa e Decoração
Celulares e Telefones
Comidas e Bebidas
Construção e Reforma
Crianças e Bebês
Eletrodomésticos
Eletrônicos
Eletroportáteis
Escritório e Papelaria
Esporte e Lazer
Games
Livros e Filmes
Malas e Viagem
Moda e Acessórios
Música
Pet Shop
Presentes
Utilidades Domésticas
Outros