Antes de irmos para os rankings de tênis femininos e masculinos, veja as indicações dos parceiros da mybest. São produtos testados e aprovados por eles. Vale a pena conferir!
R$ 399,99
R$ 179,90
Tipo | Corrida |
---|---|
Material do cabedal | Têxtil |
Peso aproximado | 220g |
Material da palmilha | Espuma |
Variação de cores | Sim |
R$ 229,90
Tipo | Corrida |
---|---|
Material do cabedal | Mesh |
Peso aproximado | 240g |
Material da palmilha | Espuma |
Variação de cores | Sim |
R$ 189,90
Tipo | Aeróbico/Musculação |
---|---|
Material do cabedal | Têxtil |
Peso aproximado | 160g |
Material da palmilha | EVA |
Variação de cores | Sim |
R$ 239,99
Tipo | Aeróbico/Musculação |
---|---|
Material do cabedal | Material sintético |
Peso aproximado | 240g |
Material da palmilha | EVA |
Variação de cores | Sim |
R$ 179,99
Tipo | Musculação |
---|---|
Material do cabedal | Têxtil estruturado |
Peso aproximado | 180g |
Material da palmilha | Espuma |
Variação de cores | Sim |
Foto | 1 ![]() NIKE | 2 ![]() ASICS | 3 ![]() | 4 ![]() ADIDAS | 5 ![]() PUMA |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Flex Trainer 9 | Gel Contend 4 | 3. OLYMPIKUS Grace | Cosmic 2 | Enzo Street Knit BDP |
Destaque | Ótima Tração para Quem Vai Levantar Peso | Confortável e Versátil | Ótimo Custo para Aulas Aeróbicas | Alto Amortecimento e Flexibilidade | Equilíbrio e Leveza |
Preço | R$ 179,99 | R$ 239,99 | R$ 189,90 | R$ 229,90 | R$ 179,90 |
Tipo | Musculação | Aeróbico/Musculação | Aeróbico/Musculação | Corrida | Corrida |
Material do cabedal | Têxtil estruturado | Material sintético | Têxtil | Mesh | Têxtil |
Peso aproximado | 180g | 240g | 160g | 240g | 220g |
Material da palmilha | Espuma | EVA | EVA | Espuma | Espuma |
Variação de cores | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Link |
R$ 189,79
Tipo | Universal |
---|---|
Material do cabedal | Material sintético |
Peso aproximado | 260g |
Material da palmilha | Tecido poliéster e EVA |
Variação de cores | Sim |
R$ 229,99
Tipo | Musculação |
---|---|
Material do cabedal | Tecido sintético e mesh |
Peso aproximado | 280g |
Material da palmilha | Espuma |
Variação de cores | Sim |
R$ 599,99
Tipo | Corrida/Aeróbico |
---|---|
Material do cabedal | Malha |
Peso aproximado | 340g |
Material da palmilha | EVA |
Variação de cores | Sim |
R$ 139,99
Tipo | Corrida |
---|---|
Material do cabedal | Mesh |
Peso aproximado | 280g |
Material da palmilha | Espuma |
Variação de cores | Sim |
R$ 289,99
Tipo | Aeróbico/Musculação |
---|---|
Material do cabedal | Material sintético |
Peso aproximado | 340g |
Material da palmilha | EVA |
Variação de cores | Sim |
Foto | 1 ![]() ASICS | 2 ![]() ADIDAS | 3 ![]() MIZUNO | 4 ![]() NIKE | 5 ![]() OLYMPIKUS |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Gel-Nagoya | Duramo 9 | Wave Creation 20 | Zoom Domination TR 2 | Dynamic |
Destaque | Alta Performance Multicolorida | Conforto e Qualidade | Tecnologia de Ponta e Altíssimo Amortecimento | Desenvolvido para o Levantamento de Peso | Dinâmico e Leve |
Preço | R$ 289,99 | R$ 139,99 | R$ 599,99 | R$ 229,99 | R$ 189,79 |
Tipo | Aeróbico/Musculação | Corrida | Corrida/Aeróbico | Musculação | Universal |
Material do cabedal | Material sintético | Mesh | Malha | Tecido sintético e mesh | Material sintético |
Peso aproximado | 340g | 280g | 340g | 280g | 260g |
Material da palmilha | EVA | Espuma | EVA | Espuma | Tecido poliéster e EVA |
Variação de cores | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Link |
Aplicativos
Beleza e Saúde
Calçados
Carros e Motos
Casa e Decoração
Celulares e Telefones
Comidas e Bebidas
Construção e Reforma
Crianças e Bebês
Eletrodomésticos
Eletrônicos
Eletroportáteis
Escritório e Papelaria
Esporte e Lazer
Games
Livros e Filmes
Malas e Viagem
Moda e Acessórios
Música
Pet Shop
Presentes
Utilidades Domésticas
Outros