A maioria das máscaras capilares do mercado levam no rótulo o termo “hidratante”. Porém, cabelos secos e ressecados são especialmente beneficiados pelas máscaras que contém pantenol em sua composição. Também chamado de pró-vitamina B5, o pantenol é uma substância com alto poder de hidratação, que ajuda o cabelo a reter água e ainda contribui com a regeneração de fios danificados.
Antes de irmos para o ranking das 10 melhores máscaras de hidratação e tratamento, veja as indicações dos parceiros da mybest: profissionais, especialistas e blogueiros que indicam produtos testados e aprovados por eles. Vale a pena conferir!
R$ 114,90
R$ 104,90
R$ 33,95
R$ 26,87
Componentes ativos | Pantenol e Aloe Vera |
---|---|
Tipo de cabelo | Todos os tipos de cabelo |
Possui silicone | Sim (dimethicone) |
Quantidade | 1 Kg |
R$ 11,10
Componentes ativos | Amido de milho, proteína do trigo e mix de aminoácidos |
---|---|
Tipo de cabelo | Lisos |
Possui silicone | Sim (dimethicone/amodimethicone) |
Quantidade | 300 g |
R$ 45,90
Componentes ativos | Pantenol e óleo de argan |
---|---|
Tipo de cabelo | Todos os tipos de cabelo |
Possui silicone | Não |
Quantidade | 1 Kg |
R$ 18,99
Componentes ativos | Babosa, D-Pantenol, cafeína e óleos (macadâmia, girassol, gergelim, milho e oliva) |
---|---|
Tipo de cabelo | Todos os tipos de cabelo |
Possui silicone | Sim (dimethicone/amodimethicone) |
Quantidade | 500 g |
R$ 29,99
Componentes ativos | Whey Protein, arginina, cisteína e queratina |
---|---|
Tipo de cabelo | Todos os tipos de cabelo |
Possui silicone | Sim (amodimethicone) |
Quantidade | 500 g |
R$ 21,99
Componentes ativos | Pantenol |
---|---|
Tipo de cabelo | Todos os tipos de cabelo |
Possui silicone | Sim (dimethicone) |
Quantidade | 300 ml |
R$ 18,99
Componentes ativos | Óleo e manteiga de coco |
---|---|
Tipo de cabelo | Ondulados, cacheados e crespos |
Possui silicone | Sim (dimethicone/amodimethicone) |
Quantidade | 500 g |
R$ 160,00
Componentes ativos | Ácido Láctico, Phyto Keratin, Ceramidas e Lipídios |
---|---|
Tipo de cabelo | Todos os tipos de cabelo |
Possui silicone | Sim (amodimethicone) |
Quantidade | 500 ml |
R$ 227,90
Componentes ativos | Lipídios, glicídios, proteínas e extrato de rizoma de íris |
---|---|
Tipo de cabelo | Cabelos finos |
Possui silicone | Sim (amodimethicone) |
Quantidade | 200 g |
R$ 34,90
Componentes ativos | Óleo de argan, óleo de girassol, manteiga de cupuaçu e abacate |
---|---|
Tipo de cabelo | Todos os tipos de cabelos |
Possui silicone | Não |
Quantidade | 450 g |
Foto | 1 ![]() LOLA COSMETICS | 2 ![]() KÉRASTASE | 3 ![]() L’ORÉAL | 4 ![]() SALON LINE | 5 ![]() PANTENE | 6 ![]() EMBELLEZE | 7 ![]() SALON LINE | 8 ![]() INOAR | 9 ![]() SALON LINE | 10 ![]() TRESEMMÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Dream Cream Máscara Hidro Reconstrutora | Máscara de Tratamento Nutritive Masquintense Cabelos Finos | Tratamento Absolut Repair Lipidium | Máscara de Hidratação S.O.S Cachos | Máscara Intensiva Hidratação | Máscara de Hidratação Novex Whey Protein | Máscara Hidratante Bombástico S.O.S Bomba | Máscara de Hidratação Cicatrifios Plástica Capilar Instantânea | Máscara Meu Liso Muito+Liso | Máscara de Tratamento Hidratação Profunda |
Destaque | Ótimo Custo x Benefício que Nutre os Cabelos | Alta Tecnologia para Cabelos Finos | Reconstrução com Qualidade Profissional | Desenvolvido Especialmente para os Cabelos Cacheados | Hidratação para Todos os Tipos de Cabelo | Restaura a Força dos Cabelos Sem Vida | Hidratação e Nutrição para Cabelos Ressecados | Ideal para Cabelos Danificados | Para Cabelos Ainda Mais Lisos e Nutridos | Hidratação Profunda Sem Deixar os Cabelos Pesados |
Preço | R$ 34,90 | R$ 227,90 | R$ 160,00 | R$ 18,99 | R$ 21,99 | R$ 29,99 | R$ 18,99 | R$ 45,90 | R$ 11,10 | R$ 26,87 |
Componentes ativos | Óleo de argan, óleo de girassol, manteiga de cupuaçu e abacate | Lipídios, glicídios, proteínas e extrato de rizoma de íris | Ácido Láctico, Phyto Keratin, Ceramidas e Lipídios | Óleo e manteiga de coco | Pantenol | Whey Protein, arginina, cisteína e queratina | Babosa, D-Pantenol, cafeína e óleos (macadâmia, girassol, gergelim, milho e oliva) | Pantenol e óleo de argan | Amido de milho, proteína do trigo e mix de aminoácidos | Pantenol e Aloe Vera |
Tipo de cabelo | Todos os tipos de cabelos | Cabelos finos | Todos os tipos de cabelo | Ondulados, cacheados e crespos | Todos os tipos de cabelo | Todos os tipos de cabelo | Todos os tipos de cabelo | Todos os tipos de cabelo | Lisos | Todos os tipos de cabelo |
Possui silicone | Não | Sim (amodimethicone) | Sim (amodimethicone) | Sim (dimethicone/amodimethicone) | Sim (dimethicone) | Sim (amodimethicone) | Sim (dimethicone/amodimethicone) | Não | Sim (dimethicone/amodimethicone) | Sim (dimethicone) |
Quantidade | 450 g | 200 g | 500 ml | 500 g | 300 ml | 500 g | 500 g | 1 Kg | 300 g | 1 Kg |
Link |
Para ficar sempre por dentro dos novos conteúdos do site e ver outras dicas sobre produtos, siga a mybest no Instagram!
E se comprar algum produto que viu aqui, não deixe de compartilhar uma foto ou vídeo dele com a hashtag #acheinamybest. Pode ser post no Feed ou Stories, você escolhe!
Não esqueça de nos marcar: @mybest_brasil. Você poderá aparecer no nosso Instagram!
Confira também as máscaras para cabelo mais vendidas na Amazon! Basta clicar no link abaixo!
Aplicativos
Beleza e Saúde
Calçados
Carros e Motos
Casa e Decoração
Celulares e Telefones
Comidas e Bebidas
Construção e Reforma
Crianças e Bebês
Eletrodomésticos
Eletrônicos
Eletroportáteis
Escritório e Papelaria
Esporte e Lazer
Games
Livros e Filmes
Malas e Viagem
Moda e Acessórios
Música
Pet Shop
Presentes
Utilidades Domésticas
Outros