R$ 219,99
Resolução da câmera | 320 x 240 (colorida) |
---|---|
Tipo de câmera | Fixa |
Direção | Bidirecional |
Tipo de transmissão | Digital |
Alimentação | Bateria recarregável ou energia elétrica |
Alcance | 50 metros |
Diferenciais | Visão noturna, canções de ninar e indicador de temperatura ambiente |
R$ 364,12
Resolução da câmera | 320 x 240 (colorida) |
---|---|
Tipo de câmera | Fixa |
Direção | Bidirecional |
Tipo de transmissão | – |
Alimentação | Energia elétrica |
Alcance | 120 metros em área externa |
Diferenciais | Indicador de bateria |
R$ 615,06
Resolução da câmera | – |
---|---|
Tipo de câmera | Fixa |
Direção | Bidirecional |
Tipo de transmissão | Digital |
Alimentação | Bateria e energia elétrica |
Alcance | Até 300 metros em área externa |
Diferenciais | Alarme sonoro e vibratório |
R$ 199,90
Resolução da câmera | Não tem |
---|---|
Tipo de câmera | Não tem |
Direção | Unidirecional |
Tipo de transmissão | Analógica |
Alimentação | Pilha |
Alcance | Até 150 metros em ambiente externo |
Diferenciais | Ativação por voz, luz noturna e receptor compacto |
R$ 139,99
Resolução da câmera | Não tem |
---|---|
Tipo de câmera | Não tem |
Direção | Unidirecional |
Tipo de transmissão | Analógica |
Alimentação | Pilha ou energia elétrica |
Alcance | Até 180 metros em área externa |
Diferenciais | Controle de volume e entrada para fone |
R$ 498,99
Resolução da câmera | – |
---|---|
Tipo de câmera | Fixa |
Direção | Bidirecional |
Tipo de transmissão | Analógica |
Alimentação | Bateria e energia elétrica |
Alcance | Até 300 metros em área externa |
Diferenciais | Visão noturna e zoom na tela |
R$ 139,95
Resolução da câmera | – |
---|---|
Tipo de câmera | Fixa |
Direção | Bidirecional |
Tipo de Transmissão | Analógica |
Alimentação | Bateria e energia elétrica |
Alcance | – |
Diferenciais | Canções de ninar e monitoramento da temperatura ambiente |
R$ 86,00
Resolução da câmera | 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 240 (colorida) |
---|---|
Tipo de câmera | Móvel (visão 360º) |
Direção | Bidirecional |
Tipo de transmissão | Digital |
Alimentação | Energia elétrica |
Alcance | – |
Diferenciais | Alarme, sensor de fumaça, alerta de movimento |
R$ 999,00
Resolução da câmera | – |
---|---|
Tipo de câmera | Fixa |
Direção | Bidirecional |
Tipo de transmissão | Digital |
Alimentação | Bateria recarregável |
Alcance | 300 metros em área externa |
Diferenciais | Zoom, digital e monitoramento de temperatura ambiente |
R$ 989,10
Resolução da câmera | Alta resolução (colorida) |
---|---|
Tipo da câmera | Móvel |
Direção | Bidirecional |
Tipo de transmissão | Digital |
Alimentação | Energia elétrica, pilha ou bateria |
Alcance | 150 metros em área externa |
Diferenciais | Visão noturna e ativação por voz |
Foto | 1 ![]() PHILIPS AVENT | 2 ![]() MOTOROLA | 3 ![]() LUATEK | 4 ![]() BABY MONITOR | 5 ![]() SAFETY 1St | 5 ![]() VTECH | 7 ![]() DICAN | 8 ![]() MIRAGE | 9 ![]() MULTIKIDS | 10 ![]() PANDAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Babá Eletrônica com Câmera SCD603 | MOTOROLA com Vídeo Colorido | Câmera Ip Sem Fio 360° | Babá Eletrônica Digital Bebê Visão Noturna | Babá Eletrônica Crystal Clear | Monitor Digital para Bebê VM 311 | Babá Eletrônica 3003 com Ativação de Voz e Luz Noturna | Babá Eletrônica View Mirage | Babá Eletrônica com Tela Baby Talk | Babá Eletrônica |
Destaque | Autonomia Garantida com Fun... | Tão Bonita que nem Parece u... | Surpreendente nas Funções p... | Excelente Custo-Benefício c... | Clean, Elegante e Prática | Design Elegante e Longo Alc... | Visual Retrô, mas com Estilo | Prática, Porém com Preço Mu... | Comunicação Eficiente entre... | Simples, mas Funcional |
Preço | R$ 989,10 | R$ 999,00 | R$ 86,00 | R$ 139,95 | R$ 139,99 | R$ 498,99 | R$ 199,90 | R$ 615,06 | R$ 364,12 | R$ 219,99 |
Resolução da câmera | Alta resolução (colorida) | – | 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 240 (colorida) | – | Não tem | – | Não tem | – | 320 x 240 (colorida) | 320 x 240 (colorida) |
Tipo da câmera | Móvel | Fixa | Móvel (visão 360º) | Fixa | Não tem | Fixa | Não tem | Fixa | Fixa | Fixa |
Direção | Bidirecional | Bidirecional | Bidirecional | Bidirecional | Unidirecional | Bidirecional | Unidirecional | Bidirecional | Bidirecional | Bidirecional |
Tipo de transmissão | Digital | Digital | Digital | Analógica | Analógica | Analógica | Analógica | Digital | – | Digital |
Alimentação | Energia elétrica, pilha ou bateria | Bateria recarregável | Energia elétrica | Bateria e energia elétrica | Pilha ou energia elétrica | Bateria e energia elétrica | Pilha | Bateria e energia elétrica | Energia elétrica | Bateria recarregável ou energia elétrica |
Alcance | 150 metros em área externa | 300 metros em área externa | – | – | Até 180 metros em área externa | Até 300 metros em área externa | Até 150 metros em ambiente externo | Até 300 metros em área externa | 120 metros em área externa | 50 metros |
Diferenciais | Visão noturna e ativação por voz | Zoom, digital e monitoramento de temperatura ambiente | Alarme, sensor de fumaça, alerta de movimento | Canções de ninar e monitoramento da temperatura ambiente | Controle de volume e entrada para fone | Visão noturna e zoom na tela | Ativação por voz, luz noturna e receptor compacto | Alarme sonoro e vibratório | Indicador de bateria | Visão noturna, canções de ninar e indicador de temperatura ambiente |
Link |
utilidades
eletrônicos, PC, TV e câmeras
beleza e saúde
comidas e bebidas
eletrodomésticos e utensílios de cozinha
moda
sapatos
relógios e acessórios
crianças, bebês e maternidade
casa e decoração
hobby
ferramentas e DIY
esportes e aventura
pets
livros, filmes e jogos
escritório e papelaria
carros e motos
presentes
construção e reforma
smartphones
música
aplicativos