R$ 163,90
BCAA | 4,1 g |
---|---|
Glutamina | 3,3 g |
Carboidratos | 1,5 g |
Sabores | Baunilha, chocolate, cookies and cream e morango |
Concentração de proteína por dose | 87% |
Proteína por dose | 20 g |
Custo por grama de proteína | R$0,21 |
R$ 152,15
BCAA | 5,5 g |
---|---|
Glutamina | 4,3 g |
Carboidratos | 1 g |
Sabores | Baunilha, chocolate e morango |
Concentração de proteína por dose | 83% |
Proteína por dose | 25 g |
Custo por grama de proteína | R$0,25 |
R$ 184,71
BCAA | 5,2 g |
---|---|
Glutamina | 4,3 g |
Carboidratos | 3 g |
Sabores | Baunilha, chocolate, limonada e frutas tropicais |
Concentração de proteína por dose | 84% |
Proteína por dose | 21 g |
Custo por grama de proteína | R$0,21 |
R$ 199,90
BCAA | 5,7 g |
---|---|
Glutamina | 1,7 g |
Carboidratos | Não tem |
Sabores | Cereja, uva, frutas cítricas, frutas caribenhas, pêssego e laranja, morango e kiwi, torta de baunilha, cookies and cream, trufa de chocolate, cappuccino, morango e baunilha, limão siciliano e vitaminas |
Concentração de proteína por dose | 82% |
Proteína por dose | 23 g |
Custo por grama de proteína | R$0,30 |
R$ 118,97
BCAA | 12,5 g |
---|---|
Glutamina | 8,3 g |
Carboidratos | 2,2 g |
Sabores | Sem sabor, baunilha, chocolate e morango |
Concentração de proteína por dose | 89% |
Proteína por dose | 55 g |
Custo por grama de proteína | R$0,13 |
R$ 110,61
BCAA | 5,4 g |
---|---|
Glutamina | 4,7 g |
Carboidratos | 1,5 g |
Sabores | Baunilha, chocolate e morango |
Concentração de proteína por dose | 83% |
Proteína por dose | 25 g |
Custo por grama de proteína | R$0,14 |
R$ 150,00
BCAA | 5,6 g |
---|---|
Glutamina | 4,1 g |
Carboidratos | 1,9 g |
Sabores | Baunilha, chocolate, coco, cappuccino e morango |
Concentração de proteína por dose | 86% |
Proteína por dose | 24 g |
Custo por grama de proteína | R$0,19 |
R$ 145,99
BCAA | 5,5 g |
---|---|
Glutamina | 4 g |
Carboidratos | 2 g |
Sabores | Baunilha (normal e creme), banana, brigadeiro, chocolate (normal, com menta, coco e amêndoas), cookies e cream, doce de leite e morango |
Concentração de proteína por dose | 80% |
Proteína por dose | 24 g |
Custo por grama de proteína | R$0,17 |
R$ 226,90
BCAA | 6 g |
---|---|
Glutamina | 6 g |
Carboidratos | 1,3 g |
Sabores | Sem sabor, baunilha, chocolate, frutas vermelhas e kiwi |
Concentração de proteína por dose | 92% |
Proteína por dose | 27,6 g |
Custo por grama de proteína | R$0,19 |
R$ 103,20
BCAA | 5,9 g |
---|---|
Glutamina | 4,5 g |
Carboidratos | 1 g |
Sabores | Sem sabor, baunilha, chocolate e morango |
Concentração de proteína por dose | 87% |
Proteína por dose | 26 g |
Custo por grama de proteína | R$0,14 |
Foto | 1 ![]() INTEGRALMÉDICA | 2 ![]() VITAFOR | 3 ![]() MAX TITANIUM | 3 ![]() OPTIMUM NUTRITION | 4 ![]() DUX NUTRITION | 6 ![]() PROBIÓTICA | 7 ![]() SYNTRAX | 8 ![]() UNIVERSAL NUTRITION | 9 ![]() OPTIMUM NUTRITION | 10 ![]() BLACK SKULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | ISO Triple Zero | Isofort | Iso Whey | Gold Standard 100% Whey Protein | Whey Protein Isolado | Iso Pro Whey | Nectar | Ultra Iso Whey | Gold Standard 100% Isolate | Whey Zero |
Destaque | O Whey Protein Isolado com ... | O Suplemento que Reúne Todo... | O Whey Isolado para Quase T... | A Referência em Whey Protei... | O Whey Isolado Gostoso de T... | O Whey Para Quem Treina Forte | Uma Dezena de Sabores para ... | Para Quem Tem Foco na Const... | Whey Premium e Confiável | O Whey Low Carb que Vale a ... |
Preço | R$ 103,20 | R$ 226,90 | R$ 110,61 | R$ 145,99 | R$ 150,00 | R$ 118,97 | R$ 199,90 | R$ 184,71 | R$ 152,15 | R$ 163,90 |
BCAA | 5,9 g | 6 g | 5,4 g | 5,5 g | 5,6 g | 12,5 g | 5,7 g | 5,2 g | 5,5 g | 4,1 g |
Glutamina | 4,5 g | 6 g | 4,7 g | 4 g | 4,1 g | 8,3 g | 1,7 g | 4,3 g | 4,3 g | 3,3 g |
Carboidratos | 1 g | 1,3 g | 1,5 g | 2 g | 1,9 g | 2,2 g | Não tem | 3 g | 1 g | 1,5 g |
Sabores | Sem sabor, baunilha, chocolate e morango | Sem sabor, baunilha, chocolate, frutas vermelhas e kiwi | Baunilha, chocolate e morango | Baunilha (normal e creme), banana, brigadeiro, chocolate (normal, com menta, coco e amêndoas), cookies e cream, doce de leite e morango | Baunilha, chocolate, coco, cappuccino e morango | Sem sabor, baunilha, chocolate e morango | Cereja, uva, frutas cítricas, frutas caribenhas, pêssego e laranja, morango e kiwi, torta de baunilha, cookies and cream, trufa de chocolate, cappuccino, morango e baunilha, limão siciliano e vitaminas | Baunilha, chocolate, limonada e frutas tropicais | Baunilha, chocolate e morango | Baunilha, chocolate, cookies and cream e morango |
Concentração de proteína por dose | 87% | 92% | 83% | 80% | 86% | 89% | 82% | 84% | 83% | 87% |
Proteína por dose | 26 g | 27,6 g | 25 g | 24 g | 24 g | 55 g | 23 g | 21 g | 25 g | 20 g |
Custo por grama de proteína | R$0,14 | R$0,19 | R$0,14 | R$0,17 | R$0,19 | R$0,13 | R$0,30 | R$0,21 | R$0,25 | R$0,21 |
Link |
utilidades
eletrônicos, PC, TV e câmeras
beleza e saúde
comidas e bebidas
eletrodomésticos e utensílios de cozinha
moda
sapatos
relógios e acessórios
crianças, bebês e maternidade
casa e decoração
hobby
ferramentas e DIY
esportes e aventura
pets
livros, filmes e jogos
escritório e papelaria
carros e motos
presentes
construção e reforma
smartphones
música
aplicativos