R$ 23,49
Peso Líquido | 1 kg |
---|---|
Porção | 30 g |
Proteínas por Porção | 18 g |
Concentração de Proteína | 60% |
Carboidratos por Porção | 10 g |
Glúten | Sim |
Componentes Artificiais | Sim, aromatizantes |
Sabores | Natural / Cappuccino |
R$ 17,66
Peso Líquido | 500 g |
---|---|
Porção | 28 g |
Proteínas por Porção | 24 g |
Concentração de Proteína | 85,7% |
Carboidratos por Porção | 16 g |
Glúten | Não |
Componentes Artificiais | Sim, corantes e aromatizantes |
Sabores | Baunilha / Morango / Banana / Chocolate |
R$ 24,90
Peso Líquido | 500 g |
---|---|
Porção | 40 |
Proteínas por Porção | 28 g a 32 g (varia de acordo com o sabor) |
Concentração de Proteína | 70% a 80% (varia de acordo com o sabor) |
Carboidratos por Porção | 1 g a 4,9 g (varia de acordo com o sabor) |
Glúten | Não |
Componentes Artificiais | – |
Sabores | Abacaxi / Morango / Cappuccino / Chocolate / Chocolate com Menta / Limonada Suíça |
R$ 139,90
Peso Líquido | Kit 3 unidades de 500 g (1500 g) |
---|---|
Porção | 40 g (3 colheres de sopa cheias) |
Proteínas por Porção | 31 a 35 g (varia de acordo com o sabor) |
Concentração de Proteína | 77,5% a 87,5% (varia de acordo com o sabor) |
Carboidratos por Porção | 0 g |
Glúten | Não |
Componentes Artificiais | Sim, corantes e aromatizantes |
Sabores | Baunilha / Morango / Chocolate |
R$ 72,90
Peso Líquido | 1 kg |
---|---|
Porção | 100 g |
Proteínas por Porção | 81,1 g |
Concentração de Proteína | 81,1% |
Carboidratos por Porção | 7,80 g |
Glúten | Não |
Componentes Artificiais | Não |
Sabores | Sem Sabor |
Foto | 1 ![]() SINA CHEFF | 2 ![]() DYNAMIC LAB | 3 ![]() | 4 ![]() NATUROVOS | 5 ![]() XLAB |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Albumina Fama Ovos | Albumina Egg Dyn Protein 100% Pura | 3. PROTEÍNA PURA Albumina | Albumina | Albumina |
Destaque | Uma das Prediletas dos Esportistas | Até 35 g de Proteína com Excelente Absorção | Variedade de Sabores e Até 33 g de Proteína por Porção | Ótima Quantidade Proteica em uma das Marcas Mais Bem Reconhecidas do Brasil | Quantidade Suficiente de Proteína em um Pacote de 1kg |
Preço | R$ 72,90 | R$ 139,90 | R$ 24,90 | R$ 17,66 | R$ 23,49 |
Peso Líquido | 1 kg | Kit 3 unidades de 500 g (1500 g) | 500 g | 500 g | 1 kg |
Porção | 100 g | 40 g (3 colheres de sopa cheias) | 40 | 28 g | 30 g |
Proteínas por Porção | 81,1 g | 31 a 35 g (varia de acordo com o sabor) | 28 g a 32 g (varia de acordo com o sabor) | 24 g | 18 g |
Concentração de Proteína | 81,1% | 77,5% a 87,5% (varia de acordo com o sabor) | 70% a 80% (varia de acordo com o sabor) | 85,7% | 60% |
Carboidratos por Porção | 7,80 g | 0 g | 1 g a 4,9 g (varia de acordo com o sabor) | 16 g | 10 g |
Glúten | Não | Não | Não | Não | Sim |
Componentes Artificiais | Não | Sim, corantes e aromatizantes | – | Sim, corantes e aromatizantes | Sim, aromatizantes |
Sabores | Sem Sabor | Baunilha / Morango / Chocolate | Abacaxi / Morango / Cappuccino / Chocolate / Chocolate com Menta / Limonada Suíça | Baunilha / Morango / Banana / Chocolate | Natural / Cappuccino |
Link |
R$ 101,91
Peso Líquido | 907 g |
---|---|
Porção | 29 g |
Proteínas por Porção | 20 g (baseado no sabor baunilha) |
Concentração de Proteína | 68,9% |
Carboidratos por Porção | 5 g (baseado no sabor baunilha) |
Glúten | Não |
Componentes Artificiais | Sim, corantes e aromatizantes |
Sabores | Baunilha / Morango / Chocolate |
R$ 263,92
Peso Líquido | 1,8 kg |
---|---|
Porção | 35 g |
Proteínas por Porção | 25 g |
Concentração de Proteína | 71,42% |
Carboidratos por Porção | 3 g |
Glúten | – |
Componentes Artificiais | Sim, aromatizantes |
Sabores | Cinnamon Bun / Chocolate |
R$ 297,00
Peso Líquido | 909 g |
---|---|
Porção | 33 g |
Proteínas por Porção | 24 g |
Concentração de Proteína | 72,7% |
Carboidratos por Porção | 3 g |
Glúten | Não |
Componentes Artificiais | Sim, corantes e aromatizantes |
Sabores | Chocolate / Baunilha |
R$ 99,90
Peso Líquido | 900 g |
---|---|
Porção | 40 g |
Proteínas por Porção | 28 g |
Concentração de Proteína | 70% |
Carboidratos por Porção | 7,8 g |
Glúten | Não |
Componentes Artificiais | Sim, corantes e aromatizantes |
Sabores | Baunilha / Morango / Chocolate |
R$ 119,90
Peso Líquido | 900 g |
---|---|
Porção | 40 g |
Proteínas por Porção | 31 g |
Concentração de Proteína | 77,5% |
Carboidratos por Porção | 3,6 g |
Glúten | Não |
Componentes Artificiais | Sim, corantes e aromatizantes |
Sabores | Chocolate Suíço / Baunilha / Morango |
Foto | 1 ![]() NEW MILLEN | 2 ![]() ESPARTANOS | 3 ![]() OPTIMUM NUTRITION | 4 ![]() DYMATIZE NUTRITION | 5 ![]() SYNTRAX |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Whey Micelar Casein Mousse de Morango | Casein Protein Whey | Gold Standard 100% Casein | New Dyma Caseína 100% Micellar | Caseína Micellar Creme |
Destaque | 31 g de Proteína em Um Combo Proteico com o Melhor Custo Benefício | Preço Baixo e Um Alto Índice Proteico | Enzima que Melhora a Absorção Traz Ainda Mais Qualidade a Albumina da Optimum | 24 g de Proteínas com 50% da Necessidade Diária de Cálcio | Mais que Uma Caseína, Um Delicioso Shake Cremoso |
Preço | R$ 119,90 | R$ 99,90 | R$ 297,00 | R$ 263,92 | R$ 101,91 |
Peso Líquido | 900 g | 900 g | 909 g | 1,8 kg | 907 g |
Porção | 40 g | 40 g | 33 g | 35 g | 29 g |
Proteínas por Porção | 31 g | 28 g | 24 g | 25 g | 20 g (baseado no sabor baunilha) |
Concentração de Proteína | 77,5% | 70% | 72,7% | 71,42% | 68,9% |
Carboidratos por Porção | 3,6 g | 7,8 g | 3 g | 3 g | 5 g (baseado no sabor baunilha) |
Glúten | Não | Não | Não | – | Não |
Componentes Artificiais | Sim, corantes e aromatizantes | Sim, corantes e aromatizantes | Sim, corantes e aromatizantes | Sim, aromatizantes | Sim, corantes e aromatizantes |
Sabores | Chocolate Suíço / Baunilha / Morango | Baunilha / Morango / Chocolate | Chocolate / Baunilha | Cinnamon Bun / Chocolate | Baunilha / Morango / Chocolate |
Link |
Aplicativos
Beleza e Perfumaria
Aparelhos Elétricos para Cabelo、Barbearia、CabelosSaúde
Produtos Médicos e Hospitalares、Higiene Bucal、Higiene ÍntimaCalçados
Calçados Esportivos、Calçados Femininos、Calçados MasculinosCarros e Motos
Acessórios para Motos、Cuidados Automotivos、Eletrônicos para CarrosCasa e Decoração
Cama, Mesa e Banho、Cortinas e Persianas、DecoraçãoCelulares e Telefones
Acessórios para Celulares、Smartphones、TelefoniaComidas e Bebidas
Açúcar e Adoçante、Bebidas Alcoólicas、Cafés, Chás e Outras BebidasConstrução e Reforma
Banheiro、Cozinha、FerragensCrianças e Bebês
Amamentação e Alimentação、Maternidade、Higiene e SaúdeEletrodomésticos
Ar e Ventilação、Armazenamento de Bebidas、Coifas e DepuradoresEletrônicos
TVs e Home Theater、Acessórios Eletrônicos、ArmazenamentoEletroportáteis
Aspiradores de Pó、Batedeiras e Mixers、Bebedouros e Purificadores de ÁguaEscritório e Papelaria
Borrachas e Corretivos、Cadernos, Blocos e Agendas、CalculadorasEsporte e Lazer
Camping、Ciclismo、Esportes com BolaJogos
Jogos de Tabuleiro e Ação、Periféricos Gamer、Playstation 4Livros e Filmes
DVD e Blu-ray、HQs, Mangás e Graphic Novels、LivrosModa e Acessórios
Acessórios、Bolsas、Malas e ViagemMúsica
Acessórios para Instrumentos Musicais、Instrumentos Musicais、MicrofonePet Shop
Produtos para Cachorros、Produtos para Gatos、Produtos para HamsterPresentes
Natal e Fim de Ano、Presentes para Crianças、Presentes para HomensUtilidades Domésticas
Organização e Armazenamento、Copos, Taças e Canecas、InseticidasOutros
Black Friday、Halloween、Páscoa