Stand-ups Netflix são hilários! Repletos de piadas ácidas e observações mordazes sobre o cotidiano, estes comediantes encaram sozinhos uma plateia e tem a tarefa de divertir ela por cerca de 1 hora. E diversos conseguem com muito sucesso! Não é à toa que a popularidade deste estilo explodiu nos últimos tempos.
Então, se você quer rir a valer, essa é uma excelente opção. Por isso que nós fizemos um top 15 melhores stand-up Netflix, com especiais imperdíveis e engraçadíssimos. Kevin Hart, Seinfeld, Rick Gervais e Thiago Ventura são alguns nomes que trazemos aqui, além de um guia de como escolher completo. Vamos lá!
Stand-up comedy é uma arte performática de humor, que envolve uma única pessoa falando diante de uma audiência, diretamente para ela, sem ser um personagem. O comediante geralmente reúne um texto original, que usualmente retrata observações sobre o cotidiano das pessoas, histórias curtas e piadas.
No entanto, muitos comediantes de stand-up usam bonecos, música ou mesmo apresentações e mágicas para incrementar seu show. Eles podem ter uma performance mais "estática", falando sem se mexer muito ou até mesmo sentado em um banquinho, ou podem ter atuações corporais frenéticas e cativantes.
Ele é tipicamente americano e surgiu no século XIX no contexto do Vaudeville. Os comediantes eram "mestres de cerimônia", que abriam a apresentações com piadas e monólogos. Acabaram sendo mais queridos que as atrações principais. Com o tempo, ele passou a ser apresentado em clubes, bares e na televisão.
Stand-up é sinônimo de diversão. Por isso, antes de indicar nossa lista com os melhores stand-up Netflix, vamos colocar alguns critérios aqui para facilitar na sua escolha. São fatores simples que podem lhe ajudar a optar pelo show certo para assistir, como duração, ano de lançamento e mais. Confira!
Não é raro que filmes de comédia tragam muitos destes comediantes de stand-up que mostraremos aqui. Também eles aparecem em programa de televisão, séries, filmes ou mesmo no YouTube e outras plataformas na internet. Por isso, um critério interessante de escolha você procurar pelo eu comediante favorito.
Por exemplo, Rick Gervais é criador da série "The Office", que é originalmente britânica, e também escreveu o filme "O Primeiro Mentiroso". Dave Chapelle tinha uma série com seu nome e Hasan Minhaj "Patriot Act", ambos na Netflix.
Sem contar os brasileiros, que aparecem em diversas outras mídias como Whindersson Nunes, Thiago Ventura e Afonso Padilha. Comediantes que se consagraram tanto no YouTube quanto nos palcos de stand-up em todo o país. Se você é fã deles, vale a pena assistir os seus shows.
Apresentações de stand-up são muito pessoais. Há muito do próprio senso de observação, diante da sociedade que o comediante conhece, envolvido. Muitas vezes, eles relatam sobre suas vidas pessoais e seu cotidiano. Por isso, que ver qual a nacionalidade da pessoa que faz o stand-up Netflix faz todo sentido.
Afinal de contas, a visão de um americano sobre o mundo não é a mesma de um brasileiro, e alguém do nosso país vai falar de coisas que nos identificamos mais. De fato, a maioria dos shows aqui é de americanos, mas mesmo Hasan Minhaj, apesar de nascido nos Estados Unidos, tem outro contexto cultural.
Outro fator cultural que faz diferença e o ano que o stand-up foi feito. Cada época possui suas piadas, e as referências mudam. Certamente as piadas que eram feitas na década de 70 diferem das de hoje. E temos shows de 1979, 1998, 2015 e até mesmo mais recentes, de 2019 e 2020. Confira e veja a diferença.
Obviamente, um dos principais critérios na hora de escolher o que assistir é a duração. Afinal de contas, você tem que considerar sua disponibilidade de tempo para poder aproveitar de seu stand-up Netflix com a maior naturalidade. Por isso, que você vai encontrar este campo na nossa tabela.
No entanto, os especiais de stand-up não costumam demorar muito tempo. Você vai precisar de no mínimo 1h e no máximo 1h 20m para assistir um. Logo, dá para ver mais de um! Sem dizer que eles são tão divertidos que você nem vai ver o tempo passar. Portanto, sempre confira a duração do show.
Os sites de crítica podem nos ajudar na hora de escolher o melhor stand-up Netflix para assistir. Também pudera, lá você vai encontrar milhares de comentários sobre o show, além de notas, que podem ser dadas por críticos ou pelo público, e que nos ajudam a termos uma noção objetiva sobre o show em questão.
Um dos mais populares é o IMDb. Este site da Amazon é um dos mais famosos do mundo, possui diversos reviews e contam com um sistema de notas que vai de 0 a 10. O Letterboxd também funciona de forma semelhante, e possui avaliações dos usuários, mas no caso as notas vão de 0 a 5.
Por fim, temos o Rotten Tomatoes. Possuem semelhanças com os dois citados acima, mas o sistema de notas é um pouco diferente. Uma é o tomatômetro, baseado em cima de diversos reviews, medindo o número de críticas positivas e negativas. Já a nota da audiência é a avaliação dos usuários.
O stand-up tem a caraterística de ter uma certa liberdade. Os comediantes podem subir lá e falar sobre o que quiserem. E diversos temas como racismo, tragédias, sexo, uso de drogas, alcoolismo, morte, e outros assuntos sensíveis são bastante comuns entre os comediantes de stand-up.
Por isso, se você tem alguém menor de idade assistindo com você, é sempre bom conferir a classificação etária. Geralmente os stand-ups Netflix são indicados para 14 e 16 anos, mas é possível encontrar até especiais com classificação livre. Por isso, fique de olho na hora de escolher!
Está na hora de conhecer 15 comediantes de stand-up que selecionamos, absolutamente hilários, que possuem diversos estilos de fazer humor. Certamente, você vai encontrar mais de um que vai fazer você engasgar de tanto rir. Então, prepare algo para beliscar enquanto assiste a estes excelentes artistas.
Nacionalidade | Brasil |
---|---|
Ano | 2017 |
Duração | 1h 19 min |
IMDb | 5.7/10 |
Letterboxd | Não informado |
Rotten Tomatoes | Não informado |
Classificação Etária | 14 anos |
Nacionalidade | Brasil |
---|---|
Ano | 2018 |
Duração | 1h 2min |
IMDb | 6,5/10 |
Letterboxd | 3,0/5 |
Rotten Tomatoes | Tomatômetro: Não possui / Audiência: 67% |
Classificação Etária | 16 |
Nacionalidade | Estados Unidos |
---|---|
Ano | 2016 |
Duração | 1h 1 min |
IMDb | 7.4/10 |
Letterboxd | 3.5/5 |
Rotten Tomatoes | Não informado |
Classificação Etária | 14 anos |
Nacionalidade | Brasil |
---|---|
Ano | 2019 |
Duração | 1h 8min |
IMDb | 6.9/10 |
Letterboxd | 3.4/5 |
Rotten Tomatoes | Não informado |
Classificação Etária | 14 anos |
Nacionalidade | Estados Unidos |
---|---|
Ano | 2019 |
Duração | 1 h |
IMDb | 6.5/10 |
Letterboxd | 3.0/5 |
Rotten Tomatoes | Tomatômetro: 100% / Audiência: 43% |
Classificação Etária | 14 anos |
Nacionalidade | Brasil |
---|---|
Ano | 2020 |
Duração | 1h 22min |
IMDb | 6,7/10 |
Letterboxd | 3,5/5 |
Rotten Tomatoes | Não informado |
Classificação Etária | 16 |
Nacionalidade | Austrália |
---|---|
Ano | 2020 |
Duração | 1h 6 min |
IMDb | 7.2/10 |
Letterboxd | 3.3/5 |
Rotten Tomatoes | Tomatômetro: sem reviews / Audiência: 61% |
Classificação Etária | 14 anos |
Nacionalidade | Irlanda |
---|---|
Ano | 2019 |
Duração | 1h 8min |
IMDb | 6.9/10 |
Letterboxd | 3.0/5 |
Rotten Tomatoes | Tomatômetro: sem reviews / Audiência: 69% |
Classificação Etária | 14 anos |
Nacionalidade | Estados Unidos |
---|---|
Ano | 2015 |
Duração | 1h 9min |
IMDb | 7.8/10 |
Letterboxd | 3.6/5 |
Rotten Tomatoes | Tomatômetro: 100% / Audiência: 100% |
Classificação Etária | 16 anos |
Nacionalidade | Brasil |
---|---|
Ano | 2020 |
Duração | 1h 3min |
IMDb | 6,7/10 |
Letterboxd | 3,4/5 |
Rotten Tomatoes | Não informado |
Classificação Etária | 16 |
Nacionalidade | Estados Unidos |
---|---|
Ano | 2017 |
Duração | 1h 12min |
IMDb | 8.3/10 |
Letterboxd | 4.1/5 |
Rotten Tomatoes | Tomatômetro: 78% / Audiência: 86% |
Classificação Etária | 16 anos |
Nacionalidade | Estados Unidos |
---|---|
Ano | 1998 |
Duração | 1h 9min |
IMDb | 7.9/10 |
Letterboxd | 3.7/10 |
Rotten Tomatoes | Tomatômetro: sem reviews / Audiência: 86% |
Classificação Etária | Livre |
Nacionalidade | Estados Unidos |
---|---|
Ano | 2019 |
Duração | 1h 5min |
IMDb | 8.5/10 |
Letterboxd | 3.6/5 |
Rotten Tomatoes | Tomatômetro: 35% / Audiência: 99% |
Classificação Etária | 16 anos |
Nacionalidade | Inglaterra |
---|---|
Ano | 2018 |
Duração | 1h 18min |
IMDb | 8.0/10 |
Letterboxd | 3.6/5 |
Rotten Tomatoes | Tomatômetro: 47% / Audiência: 80% |
Classificação Etária | 16 anos |
Nacionalidade | Estados Unidos |
---|---|
Ano | 1979 |
Duração | 1h 18min |
IMDb | 8.1/10 |
Letterboxd | 4.0/5 |
Rotten Tomatoes | Tomatômetro: 92% / Audiência: 93% |
Classificação Etária | 16 anos |
Foto | 1 ![]() JEFF MARGOLIS | 2 ![]() JOHN L. SPENCER | 3 ![]() STAN LATHAM | 4 ![]() MARTY CALLNER | 5 ![]() CRISTOPHER STORER | 6 ![]() RUDGE CAMPOS E JUNIOR CARELLI | 7 ![]() ADAM DUBIN | 8 ![]() TROY MILLER | 9 ![]() SCOTT ZABIELSKI | 10 ![]() JOANA MAZZUCCHELLI E FABIO OCK | 11 ![]() LESLIE SMALL | 12 ![]() DIEGO PIGNATARO | 13 ![]() JEREMY KONNER, RIKI LINDHOMME | 14 ![]() RUDGE CAMPOS E JUNIOR CARELLI | 15 ![]() HALDER GOMES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Richard Pryor: Live in Concert (1979) | Rick Gervais: Humanidade (2018) | Dave Chapelle: Sticks & Stones (2019) | Jerry Seinfeld: I'm Telling You for the Last Time (1998) | Hasan Minhaj: Homecoming King (2017) | Afonso Padilha: Alma de Pobre (2020) | Anthony Jeselnik: Thoughts and Prayers (2015) | Jeff Dunham: Beside Himself (2019) | Jim Jefferies: Intolerant (2020) | Thiago Ventura: Pokas (2020) | Kevin Hart: Irresponsible (2019) | Whindersson Nunes: Adulto (2019) | Garfunkel and Oates: Trying To Be Special (2016) | Rafinha Bastos: Ultimato (2018) | Edmilson Filho: Notas (2017) |
Destaque | Um Clássico do Stand-up para Rir Muito | Provocativo e Humano, Demasiado Humano | Especial Engraçado e Ganhador do Grammy | Show Maravilhoso Indicado ao Emmy | A Divertida e Emocionante Vida de um Indo-Americano | Stand-up que Todo Brasileiro Vai Se Identificar | Especial Provocador e Repleto de Humor Negro | Imperdível Show do Ventríloquo Jeff Dunhan | Stand-up Rebelde e Descontraído | Show Que Mostra a Vida na Periferia | Um dos Maiores Comediantes dos EUA | Whindersson Conta Sua Trajetória em Show Simples | Stand-up Musical Muito Engraçado | Bom Show do Sempre Polêmico Rafinha Bastos | Humor Cearense Sobre Relacionamentos |
Nacionalidade | Estados Unidos | Inglaterra | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos | Brasil | Estados Unidos | Irlanda | Austrália | Brasil | Estados Unidos | Brasil | Estados Unidos | Brasil | Brasil |
Ano | 1979 | 2018 | 2019 | 1998 | 2017 | 2020 | 2015 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2016 | 2018 | 2017 |
Duração | 1h 18min | 1h 18min | 1h 5min | 1h 9min | 1h 12min | 1h 3min | 1h 9min | 1h 8min | 1h 6 min | 1h 22min | 1 h | 1h 8min | 1h 1 min | 1h 2min | 1h 19 min |
IMDb | 8.1/10 | 8.0/10 | 8.5/10 | 7.9/10 | 8.3/10 | 6,7/10 | 7.8/10 | 6.9/10 | 7.2/10 | 6,7/10 | 6.5/10 | 6.9/10 | 7.4/10 | 6,5/10 | 5.7/10 |
Letterboxd | 4.0/5 | 3.6/5 | 3.6/5 | 3.7/10 | 4.1/5 | 3,4/5 | 3.6/5 | 3.0/5 | 3.3/5 | 3,5/5 | 3.0/5 | 3.4/5 | 3.5/5 | 3,0/5 | Não informado |
Rotten Tomatoes | Tomatômetro: 92% / Audiência: 93% | Tomatômetro: 47% / Audiência: 80% | Tomatômetro: 35% / Audiência: 99% | Tomatômetro: sem reviews / Audiência: 86% | Tomatômetro: 78% / Audiência: 86% | Não informado | Tomatômetro: 100% / Audiência: 100% | Tomatômetro: sem reviews / Audiência: 69% | Tomatômetro: sem reviews / Audiência: 61% | Não informado | Tomatômetro: 100% / Audiência: 43% | Não informado | Não informado | Tomatômetro: Não possui / Audiência: 67% | Não informado |
Classificação Etária | 16 anos | 16 anos | 16 anos | Livre | 16 anos | 16 | 16 anos | 14 anos | 14 anos | 16 | 14 anos | 14 anos | 14 anos | 16 | 14 anos |
Link |
Os stand-ups Netflix que apresentamos aqui trazem geralmente apenas 1 comediante, que faz sua apresentação de cerca de 1 hora. E quando dá vontade de conhecer outros? Este estilo de comédia é tão interessante que queremos ter acesso a mais e mais nomes, e ter contato com outros comediantes.
Por isso, que uma boa opção que também está disponível na Netflix é uma série de stand-up! E indicamos para você uma especial, que reúne, a cada capítulo, comediantes de um determinado país. Como piada é algo cultural, você vai ver como cada artista lida com o humor à sua maneira. Confira abaixo.
Nacionalidade | Brasil, México, Índia, África do Sul, Alemanha, Holanda, entre outros |
---|---|
Ano | 2019 |
Temporadas | 1 |
Duração | 30 minutos por episódio |
Episódios | 13 |
IMDb | 6.4/10 |
Letterboxd | Não informado |
Rotten Tomatoes | Não informado |
Classificação Etária | 16 |
A Netflix é um mundo de possibilidades! Lá você pode encontrar filmes e séries de diversos estilos, além de documentários, animações e muito mais! Para lhe ajudar a escolher algo para assistir, nós temos diversos artigos, como filmes de terror e comédia, além de produções brasileiras. Confira nos links!
Provocativos, inteligentes, engraçados e até meio bobos. Estas são algumas características que estão espalhadas nos diversos stand-ups Netflix que trouxemos aqui. Para pensar, se revoltar ou apenas rir bastante, tem para todos os gostos, de todas as vertentes, é só escolher o que mais lhe agrada.
Isso vai ser fácil, pois além da variedade de especiais que selecionamos, você ainda tem a seção como escolher para te ajudar a encontrar o melhor stand-up Netflix. Então, se você gosta deste estilo de comédia, pode já ir preparando a pipoca! E não esqueça de compartilhar com seus amigos e ler outros artigos da mybest!
Redação: Rodrigo Pompeu / Revisão: Lays Brandão Tenório
Aplicativos
Beleza e Perfumaria
Aparelhos Elétricos para Cabelo、Barbearia、CabelosSaúde
Produtos Médicos e Hospitalares、Higiene Bucal、Higiene ÍntimaCalçados
Calçados Esportivos、Calçados Femininos、Calçados MasculinosCarros e Motos
Acessórios para Motos、Cuidados Automotivos、Eletrônicos para CarrosCasa e Decoração
Cama, Mesa e Banho、Cortinas e Persianas、DecoraçãoCelulares e Telefones
Acessórios para Celulares、Smartphones、TelefoniaComidas e Bebidas
Açúcar e Adoçante、Bebidas Alcoólicas、Cafés, Chás e Outras BebidasConstrução e Reforma
Banheiro、Cozinha、FerragensCrianças e Bebês
Amamentação e Alimentação、Maternidade、Higiene e SaúdeEletrodomésticos
Ar e Ventilação、Armazenamento de Bebidas、Coifas e DepuradoresEletrônicos
TVs e Home Theater、Acessórios Eletrônicos、ArmazenamentoEletroportáteis
Aspiradores de Pó、Batedeiras e Mixers、Bebedouros e Purificadores de ÁguaEscritório e Papelaria
Borrachas e Corretivos、Cadernos, Blocos e Agendas、CalculadorasEsporte e Lazer
Camping、Ciclismo、Esportes com BolaJogos
Jogos de Tabuleiro e Ação、Periféricos Gamer、Playstation 4Livros e Filmes
DVD e Blu-ray、HQs, Mangás e Graphic Novels、LivrosModa e Acessórios
Acessórios、Bolsas、Malas e ViagemMúsica
Acessórios para Instrumentos Musicais、Instrumentos Musicais、MicrofonePet Shop
Produtos para Cachorros、Produtos para Gatos、Produtos para HamsterPresentes
Natal e Fim de Ano、Presentes para Crianças、Presentes para HomensUtilidades Domésticas
Organização e Armazenamento、Copos, Taças e Canecas、InseticidasServiços
Outros
Black Friday、Halloween、Páscoa