Seja um lençol de casal, solteiro, queen ou king, usar um produto de qualidade faz toda a diferença no seu sono! E escolher uma boa marca de lençol ajudará a ter essa sensação maravilhosa todos os dias. Apesar disso, as várias opções de fabricantes podem te deixar perdido na hora da compra, não é mesmo?
Artex, Santista e Buddemeyer são algumas das marcas mais famosas do mercado. Para te ajudar a encontrar a ideal, criamos este guia com informações sobre a popularidade e o atendimento ao consumidor dessas empresas. Também montamos um ranking com as 10 melhores marcas de lençol. Confira!
Para criarmos o nosso ranking com as 10 melhores marcas de lençol, nós, da mybest, utilizamos alguns critérios que buscam avaliar, entre outras coisas, a qualidade dos produtos e do atendimento ao consumidor das empresas. Vem com a gente e aprenda a escolher!
Prontinho! Analisando bem esses critérios, nós acreditamos que você conseguirá escolher as melhores marcas de lençol. Ah, e vale lembrar que o seu gosto pessoal e critérios próprios também devem ser considerados nessa escolha, ok?
Agora que você já sabe quais critérios nós utilizamos para organizar o nosso ranking, chegou a hora de conhecer as empresas que se destacaram. Assim, de acordo com os critérios da mybest, as 10 melhores marcas de lençol são:
Elas são maravilhosas, não é mesmo? A seguir você encontrará tabelas que mostram como cada uma dessas empresas se saiu nos nossos critérios. Além disso, também trazemos outras informações que podem ser úteis para escolher a melhor marca de lençol para você. Vamos lá?
Popularidade | Baixa |
---|---|
Nota Geral no RA (atualização 01/2022) | 7,0/10 |
Nota do Consumidor no RA (atualização 01/2022) | 6,24/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado na Amazon | Sem índice |
Quantidade de Fios | 150 a 200 fios |
Composição | 100% algodão |
Indicação | Solteiro, casal, queen e king |
Ano de Fundação | 1881 |
Sede | Brasil |
Popularidade | Média |
---|---|
Nota Geral no RA (atualização 01/2022) | 9,0/10 |
Nota do Consumidor no RA (atualização 01/2022) | 8,32/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado na Amazon | 4,7/5 (Lençol com Elástico Casal Altenburg) |
Quantidade de Fios | 180 a 250 fios |
Composição | 100% algodão; e poliéster |
Indicação | Berço, solteiro, casal, queen e king |
Ano de Fundação | 1922 |
Sede | Brasil |
Popularidade | Média |
---|---|
Nota Geral no RA (atualização 01/2022) | 7,5/10 |
Nota do Consumidor no RA (atualização 01/2022) | 6,32/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado na Amazon | 4,5/5 (Jogo de Cama Infantil Karsten Bailarina) |
Quantidade de Fios | 150 a 300 fios |
Composição | 100% algodão |
Indicação | Berço, solteiro, solteiro king, casal, queen e king |
Ano de Fundação | 1882 |
Sede | Brasil |
Popularidade | Alta |
---|---|
Nota Geral no RA (atualização 01/2022) | 8,0/10 |
Nota do Consumidor no RA (atualização 01/2022) | 6,62/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado na Amazon | 4,3/5 (Lençol com Elástico Casal Santista) |
Quantidade de Fios | 130 a 180 fios |
Composição | 100% algodão; algodão e poliéster; e poliéster |
Indicação | Berço, solteiro, casal, queen e king |
Ano de Fundação | 1929 |
Sede | Brasil |
Popularidade | Média |
---|---|
Nota Geral no RA (atualização 01/2022) | 6,8/10 |
Nota do Consumidor no RA (atualização 01/2022) | 6,35/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado na Amazon | 4,1/5 (Jogo de Cama Casal Kacyumara Liman 160 Fios) |
Quantidade de Fios | 200 a 300 fios |
Composição | 100% algodão; e algodão egípcio |
Indicação | Solteiro, solteiro plus, casal, queen, king e king plus |
Ano de Fundação | 1962 |
Sede | Brasil |
Popularidade | Alta |
---|---|
Nota Geral no RA (atualização 01/2022) | 8,8/10 |
Nota do Consumidor no RA (atualização 01/2022) | 8,17/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado na Amazon | 2,9/5 (Lençol Queen Teka Madri) |
Quantidade de Fios | 90 a 300 fios |
Composição | 100% algodão; e algodão e poliéster |
Indicação | Solteiro, casal, queen e king |
Ano de Fundação | 1926 |
Sede | Brasil |
Popularidade | Alta |
---|---|
Nota Geral no RA (atualização 01/2022) | 8,0/10 |
Nota do Consumidor no RA (atualização 01/2022) | 7,30/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado na Amazon | 4,6/5 (Lençol Queen Percal 180 Fios Buddemeyer) |
Quantidade de Fios | 180 a 300 fios |
Composição | 100% algodão |
Indicação | Solteiro, casal, queen e king |
Ano de Fundação | 1924 |
Sede | Brasil |
Popularidade | Baixa |
---|---|
Nota Geral no RA (atualização 01/2022) | 8,5/10 |
Nota do Consumidor no RA (atualização 01/2022) | 7,65/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado na Amazon | 5,0/5 (Jogo de Cama Casal Cecília Andreza Enxovais) |
Quantidade de Fios | 180 a 1000 fios |
Composição | 100% algodão |
Indicação | Solteiro, casal, queen e king |
Ano de Fundação | Não informado |
Sede | Brasil |
Popularidade | Média |
---|---|
Nota Geral no RA (atualização 01/2022) | 7,1/10 |
Nota do Consumidor no RA (atualização 01/2022) | 5,74/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado na Amazon | 4,3/5 (Jogo de Cama Buettner Queen Percal 1000 Fios) |
Quantidade de Fios | 180 a 1000 fios |
Composição | 100% algodão; e algodão e poliéster |
Indicação | Berço, solteiro, solteiro king, casal, queen e king |
Ano de Fundação | 1898 |
Sede | Brasil |
Popularidade | Alta |
---|---|
Nota Geral no RA (atualização 01/2022) | 8,2/10 |
Nota do Consumidor no RA (atualização 01/2022) | 6,94/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado na Amazon | 4,5/5 (Jogo de Lençol Percal Artex Clean Green) |
Quantidade de Fios | 150 a 300 fios |
Composição | 100% algodão |
Indicação | Berço, casal, solteiro, queen, king e mais |
Ano de Fundação | 1936 |
Sede | Brasil |
Foto | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Artex | Buettner | Andreza Enxovais | Buddemeyer | Teka | Kacyumara | Santista | Karsten | Altenburg | Döhler |
Destaque | Melhor Marca de Lençol: Popular e de Qualidade | Variação de Tamanhos e Quantidades de Fios | 100% Algodão e Boas Avaliações no Reclame Aqui | 100% Algodão, Qualidade e Variedade de Produtos | Ótimo Atendimento, Custo-Benefício e Variedade | Grande Variedade de Produtos | Ótima Marca de Lençol Custo-Benefício | Variedade, Qualidade e Custo-Benefício | 100% Algodão e Variedade de Lençóis Avulsos | Empresa Tradicional com Produtos de Qualidade |
Popularidade | Alta | Média | Baixa | Alta | Alta | Média | Alta | Média | Média | Baixa |
Nota Geral no RA (atualização 01/2022) | 8,2/10 | 7,1/10 | 8,5/10 | 8,0/10 | 8,8/10 | 6,8/10 | 8,0/10 | 7,5/10 | 9,0/10 | 7,0/10 |
Nota do Consumidor no RA (atualização 01/2022) | 6,94/10 | 5,74/10 | 7,65/10 | 7,30/10 | 8,17/10 | 6,35/10 | 6,62/10 | 6,32/10 | 8,32/10 | 6,24/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado na Amazon | 4,5/5 (Jogo de Lençol Percal Artex Clean Green) | 4,3/5 (Jogo de Cama Buettner Queen Percal 1000 Fios) | 5,0/5 (Jogo de Cama Casal Cecília Andreza Enxovais) | 4,6/5 (Lençol Queen Percal 180 Fios Buddemeyer) | 2,9/5 (Lençol Queen Teka Madri) | 4,1/5 (Jogo de Cama Casal Kacyumara Liman 160 Fios) | 4,3/5 (Lençol com Elástico Casal Santista) | 4,5/5 (Jogo de Cama Infantil Karsten Bailarina) | 4,7/5 (Lençol com Elástico Casal Altenburg) | Sem índice |
Quantidade de Fios | 150 a 300 fios | 180 a 1000 fios | 180 a 1000 fios | 180 a 300 fios | 90 a 300 fios | 200 a 300 fios | 130 a 180 fios | 150 a 300 fios | 180 a 250 fios | 150 a 200 fios |
Composição | 100% algodão | 100% algodão; e algodão e poliéster | 100% algodão | 100% algodão | 100% algodão; e algodão e poliéster | 100% algodão; e algodão egípcio | 100% algodão; algodão e poliéster; e poliéster | 100% algodão | 100% algodão; e poliéster | 100% algodão |
Indicação | Berço, casal, solteiro, queen, king e mais | Berço, solteiro, solteiro king, casal, queen e king | Solteiro, casal, queen e king | Solteiro, casal, queen e king | Solteiro, casal, queen e king | Solteiro, solteiro plus, casal, queen, king e king plus | Berço, solteiro, casal, queen e king | Berço, solteiro, solteiro king, casal, queen e king | Berço, solteiro, casal, queen e king | Solteiro, casal, queen e king |
Ano de Fundação | 1936 | 1898 | Não informado | 1924 | 1926 | 1962 | 1929 | 1882 | 1922 | 1881 |
Sede | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil |
Link |
Além de serem bem simples de serem colocadas nos mais diversos colchões, os lençóis de elástico ainda se ajustam bem a eles, evitando que fiquem saindo. Apesar disso, pode ser difícil dobrá-los de uma maneira prática e organizada. Para ter mais facilidade nessa tarefa, confira nossas dicas:
Prontinho! Ao final da dobra, você deve conseguir um retângulo que é bem mais fácil de guardar. Agora dobrar os lençóis de elástico ficou bem mais simples, não é mesmo? Dessa forma, usar essas roupas de cama deve ter ficado ainda mais fácil!
Em meio a tantos tamanhos de lençol, pode bater aquela dúvida sobre qual deles é maior. Para responder a essa pergunta, nós vamos precisar falar sobre os colchões queen e king size, já que o tamanho do lençol depende diretamente do tamanho do colchão.
O colchão queen, tem, em média, 1,58 m de largura e 1,98 m de comprimento, o que faz dele um pouco menor que o colchão king, que tem em média 1,93 m de largura e 2,03 m de comprimento. Assim, o lençol king é maior que o lençol queen, ok?
Você se lembra de já ter dormido em um lençol bem macio e confortável, com qualidade excelente? Provavelmente ele é um lençol percal! Mas afinal, o que é esse tipo de material que aparece tanto nas descrições de lençol?
Um lençol percal é aquele feito com algodão, podendo ter outros materiais, com um tecido que tenha, pelo menos, 180 fios dessa fibra natural. Assim, lençóis percal são mais densos e, ao mesmo tempo, mais leves, garantindo maior maciez, aconchego e durabilidade ao produto.
A resposta a essa pergunta depende de diversos aspectos e um dos mais importantes é o tamanho do seu colchão. Assim, antes de comprar um lençol novo, não deixe de verificar se ele é indicado para o seu tipo de colchão e, se possível, verifique as medidas dele.
Além disso, preferir produtos que tenham, pelo menos, 200 fios, pode te proporcionar noites de sono em um lençol macio, aconchegante e, ao mesmo tempo, resistente. Para receber mais dicas de compra e encontrar um ranking com os melhores lençóis do mercado, confira o artigo abaixo.
Além de te ajudar a conhecer as melhores marcas de lençol, nós, da mybest, também temos artigos que podem te auxiliar na escolha dos melhores lençóis e jogos de cama. Para conferir alguns deles, basta acessar os links que estão logo aqui embaixo:
Nada como acertar na escolha do lençol, não é mesmo? Conhecer mais sobre as marcas desse produto pode te ajudar nisso, então esperamos que nosso guia tenha te ajudado a escolher as melhores marcas de lençol para comprar.
Sinta-se à vontade para voltar aqui sempre que desejar relembrar algum detalhe deste artigo. Além disso, não deixe de compartilhar o link dele em suas redes sociais, pois assim você ajuda seus amigos e familiares a também escolherem as melhores marcas de lençol. Até mais e ótimas compras!
Redação: Bruna Fernandes / Revisão: Lays Tenório
Aplicativos
Beleza e Perfumaria
Aparelhos Elétricos para Cabelo、Barbearia、CabelosSaúde
Produtos Médicos e Hospitalares、Higiene Bucal、Higiene ÍntimaCalçados
Calçados Esportivos、Calçados Femininos、Calçados MasculinosCarros e Motos
Acessórios para Motos、Cuidados Automotivos、Eletrônicos para CarrosCasa e Decoração
Cama, Mesa e Banho、Cortinas e Persianas、DecoraçãoCelulares e Telefones
Acessórios para Celulares、Smartphones、TelefoniaComidas e Bebidas
Açúcar e Adoçante、Bebidas Alcoólicas、Cafés, Chás e Outras BebidasConstrução e Reforma
Banheiro、Cozinha、FerragensCrianças e Bebês
Amamentação e Alimentação、Maternidade、Higiene e SaúdeEletrodomésticos
Ar e Ventilação、Armazenamento de Bebidas、Coifas e DepuradoresEletrônicos
TVs e Home Theater、Acessórios Eletrônicos、ArmazenamentoEletroportáteis
Aspiradores de Pó、Batedeiras e Mixers、Bebedouros e Purificadores de ÁguaEscritório e Papelaria
Borrachas e Corretivos、Cadernos, Blocos e Agendas、CalculadorasEsporte e Lazer
Camping、Ciclismo、Esportes com BolaJogos
Jogos de Tabuleiro e Ação、Periféricos Gamer、Playstation 4Livros e Filmes
DVD e Blu-ray、HQs, Mangás e Graphic Novels、LivrosModa e Acessórios
Acessórios、Bolsas、Malas e ViagemMúsica
Acessórios para Instrumentos Musicais、Instrumentos Musicais、MicrofonePet Shop
Produtos para Cachorros、Produtos para Gatos、Produtos para HamsterPresentes
Natal e Fim de Ano、Presentes para Crianças、Presentes para HomensUtilidades Domésticas
Organização e Armazenamento、Copos, Taças e Canecas、InseticidasServiços
Outros
Black Friday、Halloween、Páscoa