Quem lida com trabalho doméstico sabe a importância de um bom aspirador. Mas, você sabe quais são as melhores marcas de aspirador de pó? Entre as principais fabricantes, muitas possuem modelos verticais, portáteis e até aspiradores de pó e água. Porém, além da faixa de preço, há outras diferenças entre elas.
Esse artigo da mybest é dedicado a te apresentar as 10 melhores marcas de aspiradores de pó, com informações e curiosidades sobre cada uma, além de dicas extras sobre esse eletroportátil. Ao conhecer mais sobre cada fabricante, você garante uma compra certa e bastante durável. Confira!
Para elencarmos as melhores marcas de aspirador de pó, uma série de critérios sobre as diferentes características das fabricantes foram pesquisados. Abaixo, você pode conhecer melhor estes tópicos que nos ajudaram a atingir um bom resultado. Acompanhe:
Com o auxílio destes critérios, foi possível elaborar um ranking com as melhores marcas de aspiradores de pó. Além disso, você poderá ver também mais detalhes sobre o produto, como informações a respeito dos tipos específicos, modo de usar e até a forma de funcionamento. Continue lendo e confira!
Com base nos critérios e tópicos pesquisados já citados anteriormente, foi possível realizar uma análise comparativa entre as fabricantes para conhecer a melhor marca de aspirador de pó. Veja abaixo as dez marcas mais bem posicionadas:
E aí, já estava de olho em alguma delas ou apareceram nomes que despertaram a sua curiosidade? De qualquer forma, a seguir falaremos com mais detalhes sobre cada uma, assim como os motivos que as levaram a conquistar esta colocação, entre outras informações. Continue conosco!
Popularidade | Média |
---|---|
Faixa de Preço | Alta |
Modelos de Aspiradores de Pó | Convencional, vertical, portátil, robô |
Potência dos Aspiradores | De 700 a 1200 W |
Nota Geral no RA (em 05/2022) | 8,1/10 |
Nota Geral do Consumidor no RA (em 05/2022) | 7,24/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado da Amazon | 4,4/5 (Aspirador Robô VRA21PB) |
Ano de Fundação | 1968 |
Sede | China |
Popularidade | Baixa |
---|---|
Faixa de Preço | Baixa |
Modelos de Aspiradores de Pó | Convencional, vertical, pó e água, portátil |
Potência dos Aspiradores | De 1000 a 1500 W |
Nota Geral no RA (em 05/2022) | 8,1/10 |
Nota Geral do Consumidor no RA (em 05/2022) | 7,3/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado da Amazon | 4,4/5 (Aspirador de Pó Duo AS-021) |
Ano de Fundação | 2015 |
Sede | Brasil |
Popularidade | Baixa |
---|---|
Faixa de Preço | Alta |
Modelos de Aspiradores de Pó | Convencional, pó e água, automotivo |
Potência dos Aspiradores | De 1000 a 1400 W |
Nota Geral no RA (em 05/2022) | 9,1/10 |
Nota Geral do Consumidor no RA (em 05/2022) | 8,62/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado da Amazon | 4,3/5 (Aspirador de Pó APV 1218) |
Ano de Fundação | 1997 |
Sede | Brasil |
Popularidade | Média |
---|---|
Faixa de Preço | Média |
Modelos de Aspiradores de Pó | Convencional, vertical, portátil |
Potência dos Aspiradores | De 1200 a 2000 W |
Nota Geral no RA (em 05/2022) | 7,7/10 |
Nota Geral do Consumidor no RA (em 05/2022) | 6,72/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado da Amazon | 4,5/5 (Aspirador Vertical AV12) |
Ano de Fundação | 1910 |
Sede | Estados Unidos |
Popularidade | Média |
---|---|
Faixa de Preço | Baixa |
Modelos de Aspiradores de Pó | Convencional, vertical, portátil, robô |
Potência dos Aspiradores | De 700 a 1600 W |
Nota Geral no RA (em 05/2022) | 8,5/10 |
Nota Geral do Consumidor no RA (em 05/2022) | 7,68/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado da Amazon | 4,4/5 (Aspirador HO041) |
Ano de Fundação | 1987 |
Sede | Brasil |
Popularidade | Alta |
---|---|
Faixa de Preço | Média |
Modelos de Aspiradores de Pó | Convencional, vertical, portátil, robô |
Potência dos Aspiradores | De 1000 a 1500 W |
Nota Geral no RA (em 05/2022) | 8,8/10 |
Nota Geral do Consumidor no RA (em 05/2022) | 8,02/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado da Amazon | 4,7/5 (Aspirador de Pó AP-36) |
Ano de Fundação | 2000 |
Sede | Brasil |
Popularidade | Alta |
---|---|
Faixa de Preço | Média |
Modelos de Aspiradores de Pó | Convencional, vertical, pó e água, portátil, robô |
Potência dos Aspiradores | De 600 a 2000 W |
Nota Geral no RA (em 05/2022) | 7/10 |
Nota Geral do Consumidor no RA (em 05/2022) | 5,79/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado da Amazon | 4,6/5 (Aspirador de Pó PH1100) |
Ano de Fundação | 1956 (Britânia) |
Sede | Brasil |
Popularidade | Média |
---|---|
Faixa de Preço | Média |
Modelos de Aspiradores de Pó | Convencional, vertical, pó e água |
Potência dos Aspiradores | De 1200 a 2300 W |
Nota Geral no RA (em 05/2022) | 9,4/10 |
Nota Geral do Consumidor no RA (em 05/2022) | 9,02/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado da Amazon | 4,6/5 (Aspirador NT585) |
Ano de Fundação | 1935 |
Sede | Alemanha |
Popularidade | Alta |
---|---|
Faixa de Preço | Alta |
Modelos de Aspiradores de Pó | Convencional, vertical, pó e água, portátil, robô |
Potência dos Aspiradores | De 1000 a 1800 W |
Nota Geral no RA (em 05/2022) | 8,5/10 |
Nota Geral do Consumidor no RA (em 05/2022) | 7,45/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado da Amazon | 4,5/5 (Aspirador Vertical com Fio Powerspeed 2 em 1 STK15) |
Ano de Fundação | 1901 |
Sede | Suécia |
Popularidade | Alta |
---|---|
Faixa de Preço | Média |
Modelos de Aspiradores de Pó | Convencional, vertical, pó e água, portátil, robô, automotivo |
Potência dos Aspiradores | De 400 a 2000 W |
Nota Geral no RA (em 05/2022) | 9/10 |
Nota Geral do Consumidor no RA (em 05/2022) | 8,33/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado da Amazon | 4,7/5 (Aspirador de Pó Vertical e Portátil Silent Speed) |
Ano de Fundação | 1957 |
Sede | Brasil |
Foto | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Wap | Electrolux | Karcher | Philco | Mondial | Multilaser | Black+Decker | Vonder | Agratto | Midea |
Destaque | A Melhor Marca de Aspirador de Pó é Wap | Marca Popular no Mercado Brasileiro | Incríveis Índices nas Notas do Reclame Aqui | Aparelhos Potentes e com Bom Custo-Benefício | Marca Brasileira Muito Bem Avaliada | Bons Aspiradores por Preços Acessíveis | Diferentes Modelos Verticais e Portáteis | Modelos Robustos de Ótimos Aspiradores | Marca de Aspiradores de Pó Mais Baratos | Bons Produtos, Mas com Preços Mais Altos |
Popularidade | Alta | Alta | Média | Alta | Alta | Média | Média | Baixa | Baixa | Média |
Faixa de Preço | Média | Alta | Média | Média | Média | Baixa | Média | Alta | Baixa | Alta |
Modelos de Aspiradores de Pó | Convencional, vertical, pó e água, portátil, robô, automotivo | Convencional, vertical, pó e água, portátil, robô | Convencional, vertical, pó e água | Convencional, vertical, pó e água, portátil, robô | Convencional, vertical, portátil, robô | Convencional, vertical, portátil, robô | Convencional, vertical, portátil | Convencional, pó e água, automotivo | Convencional, vertical, pó e água, portátil | Convencional, vertical, portátil, robô |
Potência dos Aspiradores | De 400 a 2000 W | De 1000 a 1800 W | De 1200 a 2300 W | De 600 a 2000 W | De 1000 a 1500 W | De 700 a 1600 W | De 1200 a 2000 W | De 1000 a 1400 W | De 1000 a 1500 W | De 700 a 1200 W |
Nota Geral no RA (em 05/2022) | 9/10 | 8,5/10 | 9,4/10 | 7/10 | 8,8/10 | 8,5/10 | 7,7/10 | 9,1/10 | 8,1/10 | 8,1/10 |
Nota Geral do Consumidor no RA (em 05/2022) | 8,33/10 | 7,45/10 | 9,02/10 | 5,79/10 | 8,02/10 | 7,68/10 | 6,72/10 | 8,62/10 | 7,3/10 | 7,24/10 |
Nota do Produto Mais Avaliado da Amazon | 4,7/5 (Aspirador de Pó Vertical e Portátil Silent Speed) | 4,5/5 (Aspirador Vertical com Fio Powerspeed 2 em 1 STK15) | 4,6/5 (Aspirador NT585) | 4,6/5 (Aspirador de Pó PH1100) | 4,7/5 (Aspirador de Pó AP-36) | 4,4/5 (Aspirador HO041) | 4,5/5 (Aspirador Vertical AV12) | 4,3/5 (Aspirador de Pó APV 1218) | 4,4/5 (Aspirador de Pó Duo AS-021) | 4,4/5 (Aspirador Robô VRA21PB) |
Ano de Fundação | 1957 | 1901 | 1935 | 1956 (Britânia) | 2000 | 1987 | 1910 | 1997 | 2015 | 1968 |
Sede | Brasil | Suécia | Alemanha | Brasil | Brasil | Brasil | Estados Unidos | Brasil | Brasil | China |
Link |
Ao pesquisar por um novo aspirador de pó para comprar, você pode se deparar com vários tipos, cada um com uma característica. Você sabe quais são esses modelos e quais as principais diferenças entre eles? Se não os conhece ainda, confira abaixo uma relação que te ajudará a entender mais sobre cada um:
E aí, qual é o mais indicado para o que você está procurando? Caso mais de um modelo tenha chamado a sua atenção, não tem problema, aqui no nosso site você pode conferir artigos específicos sobre cada um deles, somente com os melhores produtos do mercado. Vale a pena conferir!
Nada pior do que precisar da ajuda de um aspirador de pó e ele falhar na hora da faxina, não é verdade? Para escolher um modelo bom, você precisa prestar atenção na potência, filtro, funções extras e se ele vem com acessórios. Para ficar mais claro, que tal conferir um vídeo bem explicativo no canal da mybest?
Um fator que facilita muito na limpeza da sua casa utilizando o aspirador de pó são os diferentes adaptadores para a mangueira, também conhecido como bocais. Cada um deles tem uma função específica que deixa o trabalho mais fácil, sendo a resposta de como usar aspirador de pó. Veja os principais:
Se você já possui um aspirador de pó em casa, talvez já conheça esses diferentes adaptadores. Se está planejando a sua compra, não deixe de verificar se estes acessórios que facilitam o seu dia a dia acompanham o equipamento. Agora que você já sabe usar, confira o artigo abaixo e escolha o seu!
Você já parou para pensar em como funciona um aspirador de pó? Afinal, qual é a mágica envolvida nesse aparelho que consegue sugar todo tipo de sujeira e até mesmo objetos mais pesados? Na verdade, é tudo uma questão de ciência: a resposta está no vácuo e na pressão.
Você já reparou que o seu corpo fica "pesado" dentro de uma piscina? Isso acontece porque a água exerce uma pressão em você, que é maior que a pressão exercida pelo ar. O aspirador possui um sistema em que expulsa o ar do interior de sua mangueira, originando vácuo dentro dela, isto é, falta de ar.
Como a pressão exercida pelo ar é maior que a pressão quando não se tem ar, a pressão do exterior da mangueira se "força" para o seu interior, e neste processo, leva consigo o pó e o que mais estiver no caminho. A sucção vem da pressão exercida pelo exterior, parecido ao que acontece na piscina!
Ao longo do artigo, você pôde conferir alguns links que te direcionam para textos elaborados sobre certos tipos de aspiradores de pó. Contudo, alguns não podem ficar de fora. Abaixo, você encontrará nossos artigos sobre aspiradores sem fio, portáteis e automotivos. Sinta-se a vontade para vê-los!
O aspirador é um importante eletroportátil para a faxina da casa. Todos querem o melhor produto, mas nem todos se preocupam em pesquisar mais sobre as melhores marcas de aspiradores de pó. Se chegou até aqui, é sinal de que conhece as melhores indicações e está pronto para realizar a sua compra!
Caso você conheça algum amigo que também pode se interessar pelo tema, compartilhe este artigo! Volte sempre que precisar relembrar alguma dica ou informação sobre a melhor marca de aspirador de pó e obrigado por confiar no trabalho da mybest!
Redação: Taylon Nizer / Revisão: Vinícius Nascimento
Aplicativos
Beleza e Perfumaria
Aparelhos Elétricos para Cabelo、Barbearia、CabelosSaúde
Produtos Médicos e Hospitalares、Higiene Bucal、Higiene ÍntimaCalçados
Calçados Esportivos、Calçados Femininos、Calçados MasculinosCarros e Motos
Acessórios para Motos、Cuidados Automotivos、Eletrônicos para CarrosCasa e Decoração
Cama, Mesa e Banho、Cortinas e Persianas、DecoraçãoCelulares e Telefones
Acessórios para Celulares、Smartphones、TelefoniaComidas e Bebidas
Açúcar e Adoçante、Bebidas Alcoólicas、Cafés, Chás e Outras BebidasConstrução e Reforma
Banheiro、Cozinha、FerragensCrianças e Bebês
Amamentação e Alimentação、Maternidade、Higiene e SaúdeEletrodomésticos
Ar e Ventilação、Armazenamento de Bebidas、Coifas e DepuradoresEletrônicos
TVs e Home Theater、Acessórios Eletrônicos、ArmazenamentoEletroportáteis
Aspiradores de Pó、Batedeiras e Mixers、Bebedouros e Purificadores de ÁguaEscritório e Papelaria
Borrachas e Corretivos、Cadernos, Blocos e Agendas、CalculadorasEsporte e Lazer
Camping、Ciclismo、Esportes com BolaJogos
Jogos de Tabuleiro e Ação、Periféricos Gamer、Playstation 4Livros e Filmes
DVD e Blu-ray、HQs, Mangás e Graphic Novels、LivrosModa e Acessórios
Acessórios、Bolsas、Malas e ViagemMúsica
Acessórios para Instrumentos Musicais、Instrumentos Musicais、MicrofonePet Shop
Produtos para Cachorros、Produtos para Gatos、Produtos para HamsterPresentes
Natal e Fim de Ano、Presentes para Crianças、Presentes para HomensUtilidades Domésticas
Organização e Armazenamento、Copos, Taças e Canecas、InseticidasServiços
Outros
Black Friday、Halloween、Páscoa