Já se perguntou quais são os melhores bairros do Rio de Janeiro? Então chegou ao lugar certo! Neste artigo, vamos abordar a diversidade que a Cidade Maravilhosa oferece, indicando bairros para quem curte uma vida mais agitada ou para quem está em busca de um lugar tranquilo para morar com a família.
A grande disponibilidade de locais pode gerar dúvidas na hora de escolher um bairro para morar ou para conhecer. Por isso, elaboramos um guia com critérios objetivos que ajudam nessa escolha. Aproveite também para conhecer o nosso ranking com os 10 melhores bairros do Rio de Janeiro. Aproveite!
Como existem diversas opções de bairros para conhecer e morar no Rio de Janeiro, é importante definir alguns critérios para facilitar a seleção dos melhores. Saiba mais detalhes sobre informações como região, IDH, opções de cultura e lazer, taxas de criminalidade, entre outras, a seguir.
Atualmente, o Rio de Janeiro é formado por 164 bairros que são divididos em 4 regiões distintas. Estas regiões foram estabelecidas a partir de divisões geográficas utilizando como ponto de partida o local em que foi estabelecido o primeiro bairro da cidade, em 1567. As 4 regiões do Rio são:
Neste ranking focamos em selecionar bairros com características variadas. Os bairros da Zona Sul oferecem mais serviços e opções de entretenimento, mas também possuem um valor por m² elevado, enquanto a Zona Norte é mais residencial e com valores mais acessíveis.
O Índice de Desenvolvimento Humano, abreviado como IDH, é uma medida que resume e avalia a qualidade de vida de uma determinada região. Os critérios utilizados no cálculo do IDH são renda, educação e saúde (expectativa de vida) e seu índice varia de 0 a 1.
Índices entre 0 e 0,499 são considerados baixos e índices entre 0,800 e 1 são considerados elevados. Por isso, consideramos no ranking os dados do IDH do Censo de 2000 sobre cada bairro, além do IDH-M de cada zona divulgado no Censo de 2010, ambos disponibilizados pelo Instituto Pereira Passos.
Dessa forma, recomendamos a escolha de bairros que possuam pelo menos 0,800 de índice. O número alto de IDH, geralmente, indica a existência de boas instituições de ensino na região, além de um alto padrão de vida e uma grande longevidade dos moradores do bairro.
Outro ponto importante é conhecer as opções de lazer do bairro e se são atividades do seu interesse, pois estar perto delas diminui o tempo de deslocamento necessário, aumentando o proveito das atividades. Uma dica interessante é conferir pelo Google Maps quais são as atrações do bairro.
Os bairros da Zona Central oferecem mais passeios culturais, como museus e exposições. Já na Zona Sul você encontra mais praias e bares, além de uma vida noturna mais agitada. As zonas Norte e Oeste também possuem pontos de lazer, como parques, praças e casas de show.
Um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro são as suas belas praias. Morar em um bairro com boas opções de praias é um diferencial importante para quem gosta de caminhar com uma bela paisagem, praticar esportes ou apenas dar um bom mergulho para se refrescar durante o verão carioca.
Também é importante se atentar aos diferentes tipos de praia do Rio. Na zona sul as praias são mais badaladas, com quiosques mais refinados e uma maior quantidade de banhistas, enquanto na zona oeste as praias são menos movimentadas e com ondas um pouco mais agitadas.
O Brasil enfrenta muitos problemas de criminalidade, por isso, um dos pontos mais pesquisados na escolha de um bairro é o nível de segurança da região. Saber se crimes como assaltos, homicídios e até estupros acontecem com frequência no bairro ajuda muito em uma futura escolha.
Por isso, utilizamos como base reportagens da revista Exame publicadas em 2017 para avaliar o índice de criminalidade no Rio. As reportagens apresentam o número de veículos assaltados e o número de estupros que foram registrados no Batalhão da Polícia Militar (BPM) de cada região.
O Rio de Janeiro é uma das cidades mais caras para se morar no Brasil, mas há opções de bons bairros com valores mais acessíveis. Na hora de procurar uma residência, é interessante observar o valor de cada região da cidade e escolher aquela que mais se adequa ao seu orçamento.
Dados do Imovelweb em abril de 2022 mostram uma diferença acentuada de valores. Bairros mais badalados, repletos de pontos turísticos, chegam a custar R$ 19.720 por m², enquanto os bairros mais afastados e residenciais podem custar apenas R$ 4.789 por m².
Na hora de escolher um bairro do Rio de Janeiro para morar, não deixe de conferir a densidade demográfica do local. Bairros mais povoados apresentam mais serviços e atrações culturais, mas também se tornam mais barulhentos com a movimentação intensa.
Já os bairros menos povoados e com baixa densidade demográfica são ótimas opções para quem prefere tranquilidade e silêncio. Nesses locais, passeios em parques naturais e piqueniques em praças se tornam mais prazerosos, além de ser uma ótima atividade familiar.
Em nosso ranking, utilizamos dados sobre a densidade demográfica divulgados pela prefeitura do Rio de Janeiro. Essas informações foram obtidas em fontes como o Censo de 2010, a base de dados geográficos da Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Sistema de Licenciamento Ambiental (SISLIC).
Por último, mas não menos importante, observe as opções de transporte da região. Escolher um bairro com opções variadas de transporte público é de grande importância para poder se locomover no Rio de Janeiro, já que cada área conta com diferentes alternativas.
O principal meio de transporte no Rio de Janeiro são os ônibus, que estão presentes em praticamente todos os bairros da cidade. Outros meios de transporte disponíveis são o trem, o metrô, o BRT, o VLT e as barcas. Há também transportes exclusivos de uma região, como o bonde de Santa Teresa.
Agora que você já sabe quais são os critérios mais importantes para analisar o melhor bairro do Rio de Janeiro, é hora de conferir nossa seleção com os locais que mais se destacaram. Separamos os bairros com o maior IDH, mais opções de cultura e lazer e baixa taxa de criminalidade. Confira!
Região | Zona Norte |
---|---|
IDH Bairro (2000) | 0,909 |
IDH-M Região (2010) | 0,771 |
Cultura e Lazer | Shopping, restaurantes, bares e cinemas |
Praia | Não |
Criminalidade | Roubo de veículos: 736; Estupros: 34 (16º BPM em 2017) |
Valor por m² (2022) | R$ 4.932 |
Densidade Demográfica (2013) | 179 hab/ha |
Transporte Público | BRT (Transcarioca) e linhas de ônibus |
Região | Zona Central |
---|---|
IDH Bairro (2000) | 0,878 |
IDH-M Região (2010) | 0,760 |
Cultura e Lazer | Restaurantes, bares, museus, parques, feiras livres, centro cultural e mais |
Praia | Não |
Criminalidade | Roubo de veículos: 147; Estupros: 10 (5º BPM em 2017) |
Valor por m² (2022) | R$ 7.105 |
Densidade Demográfica (2013) | 221 hab/ha |
Transporte Público | Linhas de ônibus e bonde |
Região | Zona Oeste |
---|---|
IDH Bairro (2000) | 0,894 |
IDH-M Região (2010) | 0,742 |
Cultura e Lazer | Shoppings, restaurantes, teatros, museus, parques e mais |
Praia | Sim |
Criminalidade | Roubo de veículos: 337; Estupros: 49 (31º BPM em 2017) |
Valor por m² (2022) | R$ 6.869 |
Densidade Demográfica (2013) | 32 hab/ha |
Transporte Público | BRT (Transoeste e Transolímpica) e linhas de ônibus |
Região | Zona Norte |
---|---|
IDH Bairro (2000) | 0,931 |
IDH-M Região (2010) | 0,771 |
Cultura e Lazer | Shopping, restaurantes, bares, cinemas, feiras livres, centro cultural e mais |
Praia | Não |
Criminalidade | Roubo de veículos: 437; Estupros: 13 (3º BPM em 2017) |
Valor por m² (2022) | R$ 4.789 |
Densidade Demográfica (2013) | 202 hab/ha |
Transporte Público | Trem (Ramal Japeri e Ramal Deodoro) e linhas de ônibus |
Região | Zona Norte |
---|---|
IDH Bairro (2000) | 0,926 |
IDH-M Região (2010) | 0,771 |
Cultura e Lazer | Shopping, restaurantes, bares, teatros, cinemas, feira gastronômica e mais |
Praia | Não |
Criminalidade | Roubo de veículos: 256; Estupros: 16 (6º BPM em 2017) |
Valor por m² (2022) | R$ 6.824 |
Densidade Demográfica (2013) | 277 hab/ha |
Transporte Público | Metrô (Linha 1) e linhas de ônibus |
Região | Zona Sul |
---|---|
IDH Bairro (2000) | 0,962 |
IDH-M Região (2010) | 0,901 |
Cultura e Lazer | Restaurantes, bares, museus, parques, feiras livres e mais |
Praia | Sim |
Criminalidade | Roubo de veículos: 11; Estupros: 13 (19º BPM em 2017) |
Valor por m² (2022) | R$ 19.720 |
Densidade Demográfica (2013) | 146 hab/ha |
Transporte Público | Metrô (Linha 2 e Linha 4) e linhas de ônibus |
Região | Zona Sul |
---|---|
IDH Bairro (2000) | 0,952 |
IDH-M Região (2010) | 0,901 |
Cultura e Lazer | Shoppings, restaurantes, bares, teatros, parques e mais |
Praia | Sim |
Criminalidade | Roubo de veículos: 88; Estupros: 17 (2º BPM em 2017) |
Valor por m² (2022) | R$ 13.210 |
Densidade Demográfica (2013) | 203 hab/ha |
Transporte Público | Metrô (Linha 1 e Linha 2) e linhas de ônibus |
Região | Zona Sul |
---|---|
IDH Bairro (2000) | 0,956 |
IDH-M Região (2010) | 0,901 |
Cultura e Lazer | Restaurantes, bares, museus, parques, feiras livres e mais |
Praia | Sim |
Criminalidade | Roubo de veículos: 13; Estupros: 27 (17º BPM em 2017) |
Valor por m² (2022) | R$ 11.180 |
Densidade Demográfica (2013) | 438 hab/ha |
Transporte Público | Metrô (Linha 2) e linhas de ônibus |
Região | Zona Oeste |
---|---|
IDH Bairro (2000) | 0,959 |
IDH-M Região (2010) | 0,742 |
Cultura e Lazer | Shoppings, parques de diversão, restaurantes, teatros, casas de show e mais |
Praia | Sim |
Criminalidade | Roubo de veículos: 206; Estupros: 53 (31º BPM em 2017) |
Valor por m² (2022) | R$ 11.542 |
Densidade Demográfica (2013) | 38 hab/ha |
Transporte Público | Metrô (Linha 4), BRT (Transcarioca, Transoeste e Transolímpica) e linhas de ônibus |
Região | Zona Sul |
---|---|
IDH Bairro (2000) | 0,970 |
IDH-M Região (2010) | 0,901 |
Cultura e Lazer | Shopping, restaurantes, teatros, museus, planetário, parques e mais |
Praia | Não |
Criminalidade | Roubo de veículos: 35; Estupros: 8 (23º BPM em 2017) |
Valor por m² (2022) | R$ 14.711 |
Densidade Demográfica (2013) | 107 hab/ha |
Transporte Público | Linhas de ônibus |
Agora você já sabe que os melhores bairros do Rio de Janeiro são:
Confira abaixo mais detalhes sobre esses locais e escolha já o seu!
>>> Deslize para ver mais >>>
Foto | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Gávea | Barra da Tijuca | Copacabana | Botafogo | Ipanema | Tijuca | Méier | Recreio dos Bandeirantes | Santa Teresa | Vila da Penha |
Destaque | O Melhor Bairro do Rio de Janeiro em IDH | Maior Concentração de Shoppings da Cidade | Bairro Mais Povoado do Rio de Janeiro | Grande Polo de Educação e Cultura | Bairro Seguro Conhecido por suas Belas Praias | Região Nobre na Zona Norte do Rio | Opção de Bairro com Baixo Valor por M² | Bairro em Constante Crescimento | Região Conhecida por seus Pontos Turísticos | Charmoso Bairro do Subúrbio Carioca |
Região | Zona Sul | Zona Oeste | Zona Sul | Zona Sul | Zona Sul | Zona Norte | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Central | Zona Norte |
IDH Bairro (2000) | 0,970 | 0,959 | 0,956 | 0,952 | 0,962 | 0,926 | 0,931 | 0,894 | 0,878 | 0,909 |
IDH-M Região (2010) | 0,901 | 0,742 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,771 | 0,771 | 0,742 | 0,760 | 0,771 |
Cultura e Lazer | Shopping, restaurantes, teatros, museus, planetário, parques e mais | Shoppings, parques de diversão, restaurantes, teatros, casas de show e mais | Restaurantes, bares, museus, parques, feiras livres e mais | Shoppings, restaurantes, bares, teatros, parques e mais | Restaurantes, bares, museus, parques, feiras livres e mais | Shopping, restaurantes, bares, teatros, cinemas, feira gastronômica e mais | Shopping, restaurantes, bares, cinemas, feiras livres, centro cultural e mais | Shoppings, restaurantes, teatros, museus, parques e mais | Restaurantes, bares, museus, parques, feiras livres, centro cultural e mais | Shopping, restaurantes, bares e cinemas |
Praia | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |
Criminalidade | Roubo de veículos: 35; Estupros: 8 (23º BPM em 2017) | Roubo de veículos: 206; Estupros: 53 (31º BPM em 2017) | Roubo de veículos: 13; Estupros: 27 (17º BPM em 2017) | Roubo de veículos: 88; Estupros: 17 (2º BPM em 2017) | Roubo de veículos: 11; Estupros: 13 (19º BPM em 2017) | Roubo de veículos: 256; Estupros: 16 (6º BPM em 2017) | Roubo de veículos: 437; Estupros: 13 (3º BPM em 2017) | Roubo de veículos: 337; Estupros: 49 (31º BPM em 2017) | Roubo de veículos: 147; Estupros: 10 (5º BPM em 2017) | Roubo de veículos: 736; Estupros: 34 (16º BPM em 2017) |
Valor por m² (2022) | R$ 14.711 | R$ 11.542 | R$ 11.180 | R$ 13.210 | R$ 19.720 | R$ 6.824 | R$ 4.789 | R$ 6.869 | R$ 7.105 | R$ 4.932 |
Densidade Demográfica (2013) | 107 hab/ha | 38 hab/ha | 438 hab/ha | 203 hab/ha | 146 hab/ha | 277 hab/ha | 202 hab/ha | 32 hab/ha | 221 hab/ha | 179 hab/ha |
Transporte Público | Linhas de ônibus | Metrô (Linha 4), BRT (Transcarioca, Transoeste e Transolímpica) e linhas de ônibus | Metrô (Linha 2) e linhas de ônibus | Metrô (Linha 1 e Linha 2) e linhas de ônibus | Metrô (Linha 2 e Linha 4) e linhas de ônibus | Metrô (Linha 1) e linhas de ônibus | Trem (Ramal Japeri e Ramal Deodoro) e linhas de ônibus | BRT (Transoeste e Transolímpica) e linhas de ônibus | Linhas de ônibus e bonde | BRT (Transcarioca) e linhas de ônibus |
Link |
Depois de saber quais são os melhores bairros do Rio de Janeiro, que tal conhecer algumas opções de entretenimento da Cidade Maravilhosa? A mybest separou artigos com os melhores shoppings e restaurantes do Rio de Janeiro. Clique nos links para conhecer!
Esperamos que o nosso artigo tenha te ajudado a entender o que levar em consideração na hora de escolher o melhor bairro do Rio de Janeiro. Há ótimas opções para morar ou conhecer em todas as regiões da Cidade Maravilhosa, mas lembre-se sempre de conferir as possibilidades descritas no nosso ranking.
Fatores como região, IDH, criminalidade, valor por m² e transporte requerem uma atenção especial. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de conferir o guia novamente. Gostou deste artigo? Então aproveite para compartilhar com amigos e parentes para que eles conheçam mais sobre o Rio de Janeiro!
Redação: Juliana Delduque / Revisão: Rafael Swoboda
Aplicativos
Beleza e Perfumaria
Aparelhos Elétricos para Cabelo、Barbearia、CabelosSaúde
Produtos Médicos e Hospitalares、Higiene Bucal、Higiene ÍntimaCalçados
Calçados Esportivos、Calçados Femininos、Calçados MasculinosCarros e Motos
Acessórios para Motos、Cuidados Automotivos、Eletrônicos para CarrosCasa e Decoração
Cama, Mesa e Banho、Cortinas e Persianas、DecoraçãoCelulares e Telefones
Acessórios para Celulares、Smartphones、TelefoniaComidas e Bebidas
Açúcar e Adoçante、Bebidas Alcoólicas、Cafés, Chás e Outras BebidasConstrução e Reforma
Banheiro、Cozinha、FerragensCrianças e Bebês
Amamentação e Alimentação、Maternidade、Higiene e SaúdeEletrodomésticos
Ar e Ventilação、Armazenamento de Bebidas、Coifas e DepuradoresEletrônicos
TVs e Home Theater、Acessórios Eletrônicos、ArmazenamentoEletroportáteis
Aspiradores de Pó、Batedeiras e Mixers、Bebedouros e Purificadores de ÁguaEscritório e Papelaria
Borrachas e Corretivos、Cadernos, Blocos e Agendas、CalculadorasEsporte e Lazer
Camping、Ciclismo、Esportes com BolaJogos
Jogos de Tabuleiro e Ação、Periféricos Gamer、Playstation 4Livros e Filmes
DVD e Blu-ray、HQs, Mangás e Graphic Novels、LivrosModa e Acessórios
Acessórios、Bolsas、Malas e ViagemMúsica
Acessórios para Instrumentos Musicais、Instrumentos Musicais、MicrofonePet Shop
Produtos para Cachorros、Produtos para Gatos、Produtos para HamsterPresentes
Natal e Fim de Ano、Presentes para Crianças、Presentes para HomensUtilidades Domésticas
Organização e Armazenamento、Copos, Taças e Canecas、InseticidasServiços
Outros
Black Friday、Halloween、Páscoa