R$ 99,00
Nível de Proteção | – |
---|---|
Tipo de Som | – |
Potência | 3 W |
Bateria | 400 mAh (até 4 horas consecutivas) |
Resistência a Impactos | Não |
Tamanho (AxLxP) | – |
Peso | – |
Alça | Não |
R$ 99,90
Nível de Proteção | IPX5 |
---|---|
Tipo de Som | Estéreo |
Potência | 10 W |
Bateria | Até 8 horas consecutivas |
Resistência a Impactos | Não |
Tamanho (AxLxP) | 9 x 16,8 x 4 cm |
Peso | 292 g |
Alça | Sim |
R$ 129,00
Nível de Proteção | IPX7 |
---|---|
Tipo de Som | – |
Potência | 3 W |
Bateria | 730 mAh (até 5 horas consecutivas) |
Bl | |
Resistência a Impactos | Não |
Tamanho (AxLxP) | 7,2 x 8,6 x 3,1 cm |
Peso | 180 g |
Alça | Não |
R$ 281,00
Nível de Proteção | IPX5 |
---|---|
Tipo de Som | – |
Potência | 10 W |
Bateria | Até 16 horas consecutivas |
Resistência a Impactos | Não |
Tamanho (AxD) | 7,5 x 9,1 cm |
Peso | 260 g |
Alça | Sim |
R$ 219,45
Nível de Proteção | IPX6 |
---|---|
Tipo de Som | Estéreo |
Potência | 15 W |
Bateria | 2200 mAh (até 5 horas consecutivas) |
Resistência a Impactos | Não |
Tamanho (AxLxP) | – |
Peso | – |
Alça | Sim |
R$ 449,00
Nível de Proteção | IPX4 |
---|---|
Tipo de Som | Surround |
Potência | 12 W |
Bateria | Até 8 horas consecutivas |
Resistência a Impactos | Não |
Tamanho (AxLxP) | 7 x 18,8 x 6,9 cm |
Peso | 486 g |
Alça | Sim |
R$ 575,91
Nível de Proteção | IPX7 |
---|---|
Tipo de Som | Surround |
Potência | 30 W |
Bateria | Até 20 horas consecutivas |
Resistência a Impactos | Não |
Tamanho (AxD) | 22,6 x 8,3 cm |
Peso | 900 g |
Alça | Não |
R$ 597,51
Nível de Proteção | IPX7 |
---|---|
Tipo de Som | Estéreo |
Potência | 20 W |
Bateria | 6000 mAh (até 20 horas consecutivas) |
Resistência a Impactos | Sim |
Tamanho (AxLxP) | |
Peso | 1,55 kg |
Alça | Não |
R$ 754,71
Nível de Proteção | IPX7 |
---|---|
Tipo de Som | – |
Potência | 40 W |
Bateria | 6000 mAh (até 12 horas consecutivas) |
Resistência a Impactos | Não |
Tamanho (AxD) | 22,6 x 9 cm |
Peso | 965 g |
Alça | Não |
R$ 1.599,90
Nível de Proteção | IPX7 |
---|---|
Tipo de Som | – |
Potência | 2 x 30W RMS (modo AC); 2 x 20W RMS (modo bateria) |
Bateria | 20.000 mAh (até 24 horas consecutivas) |
Resistência a Impactos | Não |
Tamanho (AxLxP) | 25,45 x 48,85 x 19,55 cm |
Peso | 5,25 kg |
Alça | Sim |
Foto | 1 ![]() JBL | 2 ![]() JBL | 3 ![]() JBL | 4 ![]() ULTIMATE EARS | 5 ![]() PHILIPS | 6 ![]() MULTILASER | 7 ![]() SONY | 8 ![]() JBL | 9 ![]() X-CRAFT | 10 ![]() ROCK IN RIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Caixa de Som Bluetooth à Prova d’Água Boombox | Caixa de Som Bluetooth à Prova d’Água Pulse 3 | Caixa de Som Bluetooth à Prova d’Água Charge 3 | Caixa de Som Bluetooth à Prova d’Água Megaboom | Caixa de Som Bluetooth à Prova d’Água BT6000B | Caixa de Som Bluetooth à Prova d’Água Pulse SP253 | Caixa de Som Bluetooth à Prova d’Água SRS-XB10 | Caixa de Som Bluetooth à Prova d’Água Go 2 | Caixa de Som Bluetooth à Prova d’Água x7 | Caixa de Som Bluetooth à Prova d’Água MTC1310 |
Destaque | Som Potente e Bateria que Dura o Dia Todo | Um Show de Música e Luzes na Sua Festa | Até Três Smartphones Podem se Conectar ao Mesmo Tempo | Som Mais Potente em Todas as Direções | As Músicas que Você Mais Gosta em Todas as Direções | Atenda e Faça Chamadas com Sua Caixa de Som | Pequena, Potente e com Bateria de Longa Duração | Um Toque de Personalidade em sua Caixa de Som | Som de Qualidade Estéreo em um Tamanho Compacto | Ideal para Usar Durante o Banho |
Preço | R$ 1.599,90 | R$ 754,71 | R$ 597,51 | R$ 575,91 | R$ 449,00 | R$ 219,45 | R$ 281,00 | R$ 129,00 | R$ 99,90 | R$ 99,00 |
Nível de Proteção | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX4 | IPX6 | IPX5 | IPX7 | IPX5 | – |
Tipo de Som | – | – | Estéreo | Surround | Surround | Estéreo | – | – | Estéreo | – |
Potência | 2 x 30W RMS (modo AC); 2 x 20W RMS (modo bateria) | 40 W | 20 W | 30 W | 12 W | 15 W | 10 W | 3 W | 10 W | 3 W |
Bateria | 20.000 mAh (até 24 horas consecutivas) | 6000 mAh (até 12 horas consecutivas) | 6000 mAh (até 20 horas consecutivas) | Até 20 horas consecutivas | Até 8 horas consecutivas | 2200 mAh (até 5 horas consecutivas) | Até 16 horas consecutivas | 730 mAh (até 5 horas consecutivas) | Até 8 horas consecutivas | 400 mAh (até 4 horas consecutivas) |
Resistência a Impactos | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | |
Tamanho (AxLxP) | 25,45 x 48,85 x 19,55 cm | 22,6 x 9 cm | 22,6 x 8,3 cm | 7 x 18,8 x 6,9 cm | – | 7,5 x 9,1 cm | Não | 9 x 16,8 x 4 cm | – | |
Peso | 5,25 kg | 965 g | 1,55 kg | 900 g | 486 g | – | 260 g | 7,2 x 8,6 x 3,1 cm | 292 g | – |
Alça | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | 180 g | Sim | Não |
Link |
Aplicativos
Beleza e Saúde
Calçados
Carros e Motos
Casa e Decoração
Celulares e Telefones
Comidas e Bebidas
Construção e Reforma
Crianças e Bebês
Eletrodomésticos
Eletrônicos
Eletroportáteis
Escritório e Papelaria
Esporte e Lazer
Games
Livros e Filmes
Malas e Viagem
Moda e Acessórios
Música
Pet Shop
Presentes
Utilidades Domésticas
Outros