Antes de irmos para os rankings com as melhores banheiras de bebê, veja as indicações dos parceiros da mybest. Eles são profissionais, especialistas e blogueiros que indicam apenas produtos testados e aprovados por eles. Confira!
R$ 41,90
R$ 34,90
Idade/Peso Limite | 18 kg |
---|---|
Capacidade (em litros) | 34 L |
Sistema para Escoar Água | Não |
Ergonômica | Não |
R$ 25,90
Idade/Peso Limite | 2 anos |
---|---|
Capacidade (em litros) | 30 L |
Sistema para Escoar Água | Sim |
Ergonômica | Não |
R$ 33,90
Idade/Peso Limite | 2 anos |
---|---|
Capacidade (em litros) | 28 L |
Sistema para Escoar Água | Sim |
Ergonômica | Sim |
R$ 73,15
Idade/Peso Limite | – |
---|---|
Capacidade (em litros) | – |
Sistema para Escoar Água | Sim |
Ergonômica | Sim |
R$ 227,05
Idade/Peso Limite | 1 ano |
---|---|
Capacidade (em litros) | – |
Sistema para Esgotar Água | Sim |
Ergonômica | Sim |
Foto | 1 ![]() PEG-PÉREGO | 2 ![]() PEG-PÉREGO | 3 ![]() TUTTI BABY | 4 ![]() TUTTI BABY | 5 ![]() STYLL BABY |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Banheira Onda Evolution | Banheira Onda Baby Azul Cristal | Banheira Ergonômica Safety Comfort | Banheira Universal Transparente | Banheira para Bebê Glitter |
Destaque | Tem Tudo que Você Precisa | Para mais Praticidade, Indicador de Nível e Termômetro | Uma Banheira Barata e Ergonômica | Básica mas com Válvula para Escoar Água | Atende às Necessidades Básicas |
Preço | R$ 227,05 | R$ 73,15 | R$ 33,90 | R$ 25,90 | R$ 34,90 |
Idade/Peso Limite | 1 ano | – | 2 anos | 2 anos | 18 kg |
Capacidade (em litros) | – | – | 28 L | 30 L | 34 L |
Sistema para Esgotar Água | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
Ergonômica | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
Link |
R$ 165,30
Idade/Peso Limite | 15 kg |
---|---|
Capacidade (em litros) | 20 L |
Sistema para Escoar Água | Sim |
Ergonômica | Sim |
R$ 199,90
Idade/Peso Limite | 10 kg |
---|---|
Capacidade (em litros) | 20 L |
Sistema para Escoar Água | Sim |
Ergonômica | Sim |
R$ 219,90
Idade/Peso Limite | 10 kg |
---|---|
Capacidade (em litros) | 20 L |
Sistema para Escoar Água | Sim |
Ergonômica | Sim |
R$ 329,00
Idade/Peso Limite | 15 kg |
---|---|
Capacidade (em litros) | 20 L |
Sistema para Escoar Água | Sim |
Ergonômica | Sim |
R$ 327,34
Idade/Peso Limite | 10 kg |
---|---|
Capacidade (em litros) | 20 kg |
Sistema para Escoar Água | Sim |
Ergonômica | Sim |
Foto | 1 ![]() BURIGOTTO | 2 ![]() GALZERANO | 3 ![]() BURIGOTTO | 4 ![]() TUTTI BABY | 5 ![]() GALZEANO |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Splash | Banheira Luxo | Tchibum | Banheira com Trocador Floripa | Banheira Plástica Branca com Suporte e Redutor |
Destaque | A Mais Completa | Tenha Tudo à Mão | Ótima para o Primeiro Mergulho do Bebê | Melhor Custo-Benefício | Segurança para o Recém-Nascido |
Preço | R$ 327,34 | R$ 329,00 | R$ 219,90 | R$ 199,90 | R$ 165,30 |
Idade/Peso Limite | 10 kg | 15 kg | 10 kg | 10 kg | 15 kg |
Capacidade (em litros) | 20 kg | 20 L | 20 L | 20 L | 20 L |
Sistema para Escoar Água | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ergonômica | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Link |
R$ 39,80
Idade/Peso Limite | 10 kg |
---|---|
Capacidade (em litros) | 20 L |
Sistema para Escoar Água | Não |
Ergonômica | Não |
R$ 24,99
Idade/Peso Limite | 2 anos |
---|---|
Capacidade (em litros) | 18 L |
Sistema para Escoar Água | Não |
Ergonômica | Não |
R$ 108,99
Idade/Peso Limite | 10 kg |
---|---|
Capacidade (em litros) | – |
Sistema para Escoar Água | Não |
Ergonômica | Não |
R$ 139,90
Idade/Peso Limite | 12 kg |
---|---|
Capacidade (em litros) | – |
Sistema para Escoar Água | Não |
Ergonômica | Sim |
R$ 239,20
Idade/Peso Limite | 3 anos |
---|---|
Capacidade (em litros) | – |
Sistema para Escoar Água | Sim |
Ergonômica | Sim |
Foto | 1 ![]() SAFETY1ST | 2 ![]() SAFETY1ST | 3 ![]() BABY TUB | 4 ![]() SANREMO | 5 ![]() BURIGOTTO |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Banheira Bubbles | Banheira Easy Tub | Banheira Evolution | Ôfuro | Banheira Ofurô Cristal |
Destaque | Um Ôfuro para Usar no Dia a Dia das Crianças Maiores | Uma Banheira Leve e Fácil de Esvaziar | Ideal para os Menores | Um Ofurô Barato e Prático | O Ofurô Básico |
Preço | R$ 239,20 | R$ 139,90 | R$ 108,99 | R$ 24,99 | R$ 39,80 |
Idade/Peso Limite | 3 anos | 12 kg | 10 kg | 2 anos | 10 kg |
Capacidade (em litros) | – | – | – | 18 L | 20 L |
Sistema para Escoar Água | Sim | Não | Não | Não | Não |
Ergonômica | Sim | Sim | Não | Não | Não |
Link |
R$ 99,88
Idade/Peso Limite | – |
---|---|
Capacidade (em litros) | – |
Sistema para Escoar Água | Não |
Ergonômica | Sim |
R$ 79,90
Idade/Peso Limite | 3 anos |
---|---|
Capacidade (em litros) | 55 L |
Sistema para Escoar Água | Sim |
Ergonômica | Sim |
R$ 292,99
Idade/Peso Limite | 4 anos |
---|---|
Capacidade (em litros) | 39 L |
Sistema para Escoar Água | Sim |
Ergonômica | Sim |
R$ 138,00
Idade/Peso Limite | – |
---|---|
Capacidade (em litros) | – |
Sistema para Escoar Água | Sim |
Ergonômica | Sim |
R$ 208,90
Idade/Peso Limite | – |
---|---|
Capacidade (em litros) | 20 L |
Sistema para Escoar Água | Sim |
Ergonômica | Não |
Foto | 1 ![]() MULTIKIDS BABY | 2 ![]() CLINGO | 3 ![]() STOKKE | 4 ![]() MOR | 5 ![]() MUCHKIN |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Banheira Dobrável Flexi Bath | Banheira Anatômica Portátil Dobrável | Flexi Bath | Banheira Inflável | Banheira Inflável |
Destaque | Bem Prática, Fácil de Montar e Desmontar | Confortável para o Bebê | Ideal para Viagens | Uma Banheira Grande por um Preço em Conta | O Banho Mais Divertido |
Preço | R$ 208,90 | R$ 138,00 | R$ 292,99 | R$ 79,90 | R$ 99,88 |
Idade/Peso Limite | – | – | 4 anos | 3 anos | – |
Capacidade (em litros) | 20 L | – | 39 L | 55 L | – |
Sistema para Escoar Água | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
Ergonômica | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Link |
por Bruna Trigueiros
Aplicativos
Beleza e Perfumaria
Aparelhos Elétricos para Cabelo、Barbearia、CabelosSaúde
Produtos Médicos e Hospitalares、Higiene Bucal、Higiene ÍntimaCalçados
Calçados Esportivos、Calçados Femininos、Calçados MasculinosCarros e Motos
Acessórios para Motos、Cuidados Automotivos、Eletrônicos para CarrosCasa e Decoração
Cama, Mesa e Banho、Cortinas e Persianas、DecoraçãoCelulares e Telefones
Acessórios para Celulares、Smartphones、TelefoniaComidas e Bebidas
Açúcar e Adoçante、Bebidas Alcoólicas、Cafés, Chás e Outras BebidasConstrução e Reforma
Banheiro、Cozinha、FerragensCrianças e Bebês
Amamentação e Alimentação、Maternidade、Higiene e SaúdeEletrodomésticos
Ar e Ventilação、Armazenamento de Bebidas、Coifas e DepuradoresEletrônicos
TVs e Home Theater、Acessórios Eletrônicos、ArmazenamentoEletroportáteis
Aspiradores de Pó、Batedeiras e Mixers、Bebedouros e Purificadores de ÁguaEscritório e Papelaria
Borrachas e Corretivos、Cadernos, Blocos e Agendas、CalculadorasEsporte e Lazer
Camping、Ciclismo、Esportes com BolaJogos
Jogos de Tabuleiro e Ação、Periféricos Gamer、Playstation 4Livros e Filmes
DVD e Blu-ray、HQs, Mangás e Graphic Novels、LivrosModa e Acessórios
Acessórios、Bolsas、Malas e ViagemMúsica
Acessórios para Instrumentos Musicais、Instrumentos Musicais、MicrofonePet Shop
Produtos para Cachorros、Produtos para Gatos、Produtos para HamsterPresentes
Natal e Fim de Ano、Presentes para Crianças、Presentes para HomensUtilidades Domésticas
Organização e Armazenamento、Copos, Taças e Canecas、InseticidasOutros
Black Friday、Halloween、Páscoa