R$ 21,85
Ingredientes | Óleos de oliva e amêndoa doce, ceras vegetais e vitamina E, manteigas de karité e oliva |
---|---|
Proteção UV | Não |
Selo Orgânico ou Natural | Produto Natural, porém não tem selo certificador |
Vegano | Livre de ingredientes de origem animal, porém não tem selo certificador |
Cor | – |
Contéudo | 12 g |
R$ 37,05
Ingredientes | Manteigas de Café Verde, Óleos Vegetais e Oxido de Zinco |
---|---|
Proteção UV | Sim, FPS 15 mineral |
Selo Orgânico ou Natural | Produto Natural, porém não tem certificado |
Vegano | Sim |
Cor | Levemente rosada com textura matte |
Conteúdo | 3,8 g |
R$ 24,60
Ingredientes | Óleo de Coco Palmiste, Manteiga de Karité, Vitamina E e Extratos Botânicos e Aromáticos (abeto, cardamomo, chá verde, jacinto, jasmim, maçã, melão, rosa, galbanum e ylang ylang). |
---|---|
Proteção UV | Não |
Selo Orgânico e Natural | Produto Natural, mas não tem selo certificador |
Vegano | Produto livre de crueldade, porém não tem certificação vegana |
Cor | Incolor |
Conteúdo | 5 g |
R$ 74,58
Ingredientes | Manteiga de Karité e Manteiga de Manga |
---|---|
Proteção UV | Não |
Selo Orgânico ou Natural | Não |
Vegano | Não |
Cor | Rosado |
Conteúdo | 3 g |
R$ 24,90
Ingredientes | Vitamina E, Menthol e Shea Butter |
---|---|
Proteção UV | Não |
Selo Orgânico ou Natural | Não |
Vegano | Não |
Cor | Incolor |
Conteúdo | 7,5 g |
R$ 36,10
Ingredientes | Cera de abelha, Óleos naturais, Calêndula e Vitamina E |
---|---|
Proteção UV | Não |
Selo Orgânico ou Natural | Produto orgânico, possui certificação USDA Organic |
Vegano | Não |
Cor | Incolor |
Conteúdo | – |
R$ 32,00
Ingredientes | Manteiga de Karité, Óleo de jojoba, Vitaminas C e E, Antioxidantes e Zinco |
---|---|
Proteção UV | Não |
Selo Orgânico ou Natural | Produto orgânico, com certificado USDA Organic |
Vegano | – |
Cor | Incolor |
Conteúdo | 7 g |
R$ 142,40
Ingredientes | Óleo de semente de algodão, cera de abelha e óleos essenciais |
---|---|
Proteção UV | Não |
Selo Orgânico ou Natural | Produto natural, porém não possui certificação |
Vegano | Não |
Cor | Levemente avermelhado |
Conteúdo | 22 g |
R$ 20,04
Ingredientes | Cera de abelha |
---|---|
Proteção UV | Não |
Selo Orgânico ou Natural | Produto Orgânico, porém não tem certificação |
Vegano | Não |
Cor | Avermelhado |
Conteúdo | 4,5 g |
R$ 25,71
Ingredientes | Dexpantenol (Pró-Vitamina B5) e Vitamina-E |
---|---|
Proteção UV | Sim, FPS 30 |
Selo Orgânico ou Natural | Não |
Vegano | Não |
Cor | Incolor |
Conteúdo | 4,5 g |
Foto | 1 ![]() BEPANTOL DERMA | 2 ![]() ELEMENTO MINERAL | 3 ![]() ROSEBUD SALVE | 4 ![]() EOS | 5 ![]() LAFE’S | 6 ![]() CARMEX | 7 ![]() CLINIQUE | 8 ![]() ELEMENTO MINERAL | 9 ![]() LIPX | 10 ![]() GRANADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Protetor Labial Regenerador Labial FPS 30 | Lip Balm Tint | Lip | Lip Balm Pomegranate Raspberry Protetor Labial | Lip Balm Tangerine Lemon | Hidratante Labial Classic Lip Balm | Chubby Stick Intense Moisturizing Lip Colour Balm Roomiest Rose | Bálsamo Hidratante Labial | Protetor Labial Solaire | Balm Labial Granado Maracujá |
Destaque | Ação Reparadora | Textura Amanteigada | Produto 100% Original | Lip Balm Sem Glúten, Sem Va... | Protege do Frio, do Vento e... | Hidratação e Refrescância e... | Acabamento Cremoso | Livre de Substâncias Nociva... | Com Protetor Solar | Livre de Parabenos e de Ing... |
Preço | R$ 25,71 | R$ 20,04 | R$ 142,40 | R$ 32,00 | R$ 36,10 | R$ 24,90 | R$ 74,58 | R$ 24,60 | R$ 37,05 | R$ 21,85 |
Ingredientes | Dexpantenol (Pró-Vitamina B5) e Vitamina-E | Cera de abelha | Óleo de semente de algodão, cera de abelha e óleos essenciais | Manteiga de Karité, Óleo de jojoba, Vitaminas C e E, Antioxidantes e Zinco | Cera de abelha, Óleos naturais, Calêndula e Vitamina E | Vitamina E, Menthol e Shea Butter | Manteiga de Karité e Manteiga de Manga | Óleo de Coco Palmiste, Manteiga de Karité, Vitamina E e Extratos Botânicos e Aromáticos (abeto, cardamomo, chá verde, jacinto, jasmim, maçã, melão, rosa, galbanum e ylang ylang). | Manteigas de Café Verde, Óleos Vegetais e Oxido de Zinco | Óleos de oliva e amêndoa doce, ceras vegetais e vitamina E, manteigas de karité e oliva |
Proteção UV | Sim, FPS 30 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim, FPS 15 mineral | Não |
Selo Orgânico ou Natural | Não | Produto Orgânico, porém não tem certificação | Produto natural, porém não possui certificação | Produto orgânico, com certificado USDA Organic | Produto orgânico, possui certificação USDA Organic | Não | Não | Produto Natural, mas não tem selo certificador | Produto Natural, porém não tem certificado | Produto Natural, porém não tem selo certificador |
Vegano | Não | Não | Não | – | Não | Não | Não | Produto livre de crueldade, porém não tem certificação vegana | Sim | Livre de ingredientes de origem animal, porém não tem selo certificador |
Cor | Incolor | Avermelhado | Levemente avermelhado | Incolor | Incolor | Incolor | Rosado | Incolor | Levemente rosada com textura matte | – |
Conteúdo | 4,5 g | 4,5 g | 22 g | 7 g | – | 7,5 g | 3 g | 5 g | 3,8 g | 12 g |
Link |
por Rosangela Rodrigues
utilidades
eletrônicos, PC, TV e câmeras
beleza e saúde
comidas e bebidas
eletrodomésticos e utensílios de cozinha
moda
sapatos
relógios e acessórios
crianças, bebês e maternidade
casa e decoração
hobby
ferramentas e DIY
esportes e aventura
pets
livros, filmes e jogos
escritório e papelaria
carros e motos
presentes
construção e reforma
smartphones
música
aplicativos