R$ 215,79
Textura | Compacta |
---|---|
Tipo de Pele | Todos os tipos, principalmente as oleosas |
Acabamento | Natural |
Cobertura | Média |
Componentes Cosméticos | Minerais e pó de arroz |
Livre de | – |
R$ 99,90
Textura | Pó |
---|---|
Tipo de Pele | Todos os tipos, principalmente as mais jovens |
Acabamento | Natural |
Cobertura | Leve |
Componentes Cosméticos | Minerais |
Livre de | Parabenos, óleos minerais, conservantes, fragrância e talco |
R$ 198,17
Textura | Líquida |
---|---|
Tipo de Pele | Seca e madura |
Acabamento | Natural |
Cobertura | Média |
Componentes Cosméticos | Minerais e extratos botânicos |
Livre de | – |
R$ 312,67
Textura | Líquida |
---|---|
Tipo de Pele | Madura, seca, normal e sensível |
Acabamento | Natural |
Cobertura | Média |
Componentes Cosméticos | Minerais, glicerina vegetal e aloe vera |
Livre de | – |
Foto | 1 ![]() JANE IREDALE | 2 ![]() YOUNGBLOOD | 3 ![]() BAREMINERALS | 4 ![]() YOUNGBLOOD |
---|---|---|---|---|
Nome | Base Líquida Mineral | Base Líquida Mineral | Base Mineral Original | Base Pressed Mineral |
Destaque | Pele Iluminada | Estética e Saúde em Um Único Produto | Proteção em Dobro | Perfeita Para as Peles Oleosas |
Preço | R$ 312,67 | R$ 198,17 | R$ 99,90 | R$ 215,79 |
Textura | Líquida | Líquida | Pó | Compacta |
Tipo de Pele | Madura, seca, normal e sensível | Seca e madura | Todos os tipos, principalmente as mais jovens | Todos os tipos, principalmente as oleosas |
Acabamento | Natural | Natural | Natural | Natural |
Cobertura | Média | Média | Leve | Média |
Componentes Cosméticos | Minerais, glicerina vegetal e aloe vera | Minerais e extratos botânicos | Minerais | Minerais e pó de arroz |
Livre de | – | – | Parabenos, óleos minerais, conservantes, fragrância e talco | – |
Link |
R$ 46,90
Certificação | Não informado |
---|---|
Textura | Líquida |
Tipo de Pele | Oleosa |
Acabamento | Matte |
Cobertura | – |
Componentes Cosméticos | Glicerina, óleo de uva e vitamina E |
Livre de | Glúten, óleo mineral, parabenos e fragrância |
R$ 38,00
Certificação | Não informado |
---|---|
Textura | Líquida |
Tipo de Pele | Todos os tipos, inclusive as sensíveis |
Acabamento | – |
Cobertura | – |
Componentes Cosméticos | Óleo de jojoba, óleo de coco, manteiga de karité e vitamina E, extrato de chá verde e óleos essenciais |
Livre de | Parabenos, corantes sintéticos e óleos minerais |
R$ 134,00
Certificação | Ecocert |
---|---|
Textura | Líquida |
Tipo de Pele | Todos os tipos |
Acabamento | Natural |
Cobertura | Média |
Componentes Cosméticos | Óleos de amêndoa doces, jojoba, babaçu, semente de girassol, buriti, pracaxi e extrato de alecrim e sálvia |
Livre de | Parabenos, corantes e óleos minerais |
Foto | 1 ![]() BAIMS | 2 ![]() TWOONE ONETWO | 3 ![]() BIOZENTHI |
---|---|---|---|
Nome | Base Foundation Excellente Skin Porcelana | Base Natural | Base Facial Líquida Oil Free |
Destaque | Com Um Blend de Ingredientes Hidratantes | Hidratação e Boa Cobertura | Efeito Antioxidante e Acabamento Aveludado |
Preço | R$ 134,00 | R$ 38,00 | R$ 46,90 |
Certificação | Ecocert | Não informado | Não informado |
Textura | Líquida | Líquida | Líquida |
Tipo de Pele | Todos os tipos | Todos os tipos, inclusive as sensíveis | Oleosa |
Acabamento | Natural | – | Matte |
Cobertura | Média | – | – |
Componentes Cosméticos | Óleos de amêndoa doces, jojoba, babaçu, semente de girassol, buriti, pracaxi e extrato de alecrim e sálvia | Óleo de jojoba, óleo de coco, manteiga de karité e vitamina E, extrato de chá verde e óleos essenciais | Glicerina, óleo de uva e vitamina E |
Livre de | Parabenos, corantes e óleos minerais | Parabenos, corantes sintéticos e óleos minerais | Glúten, óleo mineral, parabenos e fragrância |
Link |
R$ 105,80
Certificação | Certificado vegano |
---|---|
Textura | Compacta |
Tipo de Pele | Todos os tipos |
Acabamento | Matte |
Cobertura | Média |
Componentes Cosméticos | Cera de carnaúba, tocoferol vegetal, óleo de açaí e damasco |
Livre de | Parabenos, derivados de petróleo e metais pesados |
R$ 82,39
Certificação | Ecocert, IBD, Produtos veganos, |
---|---|
Textura | Líquida |
Tipo de Pele | Oleosas |
Acabamento | Matte |
Cobertura | Leve |
Componentes Cosméticos | Vitamina E, esqualano vegetal e óleo de semente de uva |
Livre de | Parabenos, petrolatos, corantes, fragrância, sulfato, glúten e lactose |
R$ 99,98
Certificação | Skin food, Vegano, Natural |
---|---|
Textura | Líquida |
Tipo de Pele | Todos os tipos |
Acabamento | Matte |
Cobertura | – |
Componentes Cosméticos | Óleo de castanha do Pará, extrato de chá verde e manteiga de karité |
Livre de | Parabenos, petrolatos, glúten, transgênico, sintéticos e fragrância |
Foto | 1 ![]() BIOART | 2 ![]() CATIVA NATUREZA | 3 ![]() ORGANELA |
---|---|---|---|
Nome | Base Natural | Base Líquida Matte | Base Compacta Média Orgânica |
Destaque | Com Ingredientes Naturais Eficazes | Hidratação e Controle da Oleosidade no Mesmo Produto | Orgânica e Com Embalagem Ecológica de Papelão |
Preço | R$ 99,98 | R$ 82,39 | R$ 105,80 |
Certificação | Skin food, Vegano, Natural | Ecocert, IBD, Produtos veganos, | Certificado vegano |
Textura | Líquida | Líquida | Compacta |
Tipo de Pele | Todos os tipos | Oleosas | Todos os tipos |
Acabamento | Matte | Matte | Matte |
Cobertura | – | Leve | Média |
Componentes Cosméticos | Óleo de castanha do Pará, extrato de chá verde e manteiga de karité | Vitamina E, esqualano vegetal e óleo de semente de uva | Cera de carnaúba, tocoferol vegetal, óleo de açaí e damasco |
Livre de | Parabenos, petrolatos, glúten, transgênico, sintéticos e fragrância | Parabenos, petrolatos, corantes, fragrância, sulfato, glúten e lactose | Parabenos, derivados de petróleo e metais pesados |
Link |
Aplicativos
Beleza e Saúde
Calçados
Carros e Motos
Casa e Decoração
Celulares e Telefones
Comidas e Bebidas
Construção e Reforma
Crianças e Bebês
Eletrodomésticos
Eletrônicos
Eletroportáteis
Escritório e Papelaria
Esporte e Lazer
Games
Livros e Filmes
Malas e Viagem
Moda e Acessórios
Música
Pet Shop
Presentes
Utilidades Domésticas
Outros