Antes de irmos para os rankings com os melhores drones, veja as indicações dos parceiros da mybest: profissionais, especialistas e blogueiros que indicam produtos testados e aprovados por eles. Vale a pena conferir!
R$ 5,35
R$ 138,74
Peso | 22,5 g |
---|---|
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Não・Não |
Giroscópio | 6 eixos |
FPV | Não Possui |
Câmera | Não Possui |
Autonomia de Bateria | 5 min |
R$ 515,85
Peso | 80 g |
---|---|
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Sim・Sim |
Giroscópio | 6 eixos |
FPV | Sim – Por App |
Câmera | Sim – 5MP/HD 720p |
Autonomia de Bateria | 13 min |
R$ 319,90
Peso | – |
---|---|
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Sim・Não |
Giroscópio | 6 eixos |
FPV | Não Possui |
Câmera | Não Possui |
Autonomia de Bateria | 7 min (Cada bateria) |
R$ 408,49
Peso | 110 g |
---|---|
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Não・Não |
Giroscópio | 6 eixos |
FPV | Sim – Por App |
Câmera | Sim – 2MP/HD 720p |
Autonomia de Bateria | 10 min |
R$ 377,00
Peso | – |
---|---|
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Sim・Não |
Giroscópio | 6 eixos |
FPV | Sim – Por App |
Câmera | Sim – HD 720p |
Autonomia de Bateria | 9 min |
Foto | 1 ![]() FQ777 | 2 ![]() SYMA | 3 ![]() HOLY STONE | 4 ![]() DJI | 5 ![]() JJRC |
---|---|---|---|---|---|
Nome | ML2123 | X5C-1 | HS210 | Tello | H36 |
Destaque | Um Drone Perfeito para os Primeiros Voos Noturnos | Um Modelo Grande e Robusto para Voos Outdoor | Um Mini-Drone Excelente que Pode Garantir Até 20 Minutos de Voo | Design e Câmera Ótimos por um Preço Acessível | Um Drone Barato e Fácil de Controlar |
Preço | R$ 377,00 | R$ 408,49 | R$ 319,90 | R$ 515,85 | R$ 138,74 |
Peso | – | 110 g | – | 80 g | 22,5 g |
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Sim・Não | Sim・Não・Não | Sim・Sim・Não | Sim・Sim・Sim | Sim・Não・Não |
Giroscópio | 6 eixos | 6 eixos | 6 eixos | 6 eixos | 6 eixos |
FPV | Sim – Por App | Sim – Por App | Não Possui | Sim – Por App | Não Possui |
Câmera | Sim – HD 720p | Sim – 2MP/HD 720p | Não Possui | Sim – 5MP/HD 720p | Não Possui |
Autonomia de Bateria | 9 min | 10 min | 7 min (Cada bateria) | 13 min | 5 min |
Link |
R$ 3.683,00
Peso | 500 g |
---|---|
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Sim・Sim |
Giroscópio | 6 eixos |
FPV | Sim – Por App |
Câmera | Sim – 14 MP/Full HD |
Autonomia de Bateria | 25 min |
R$ 1.163,12
Peso | 450 g |
---|---|
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Sim・Sim |
Giroscópio | 6 eixos |
FPV | Sim – Direto no Controle ou Por App |
Câmera | Sim – Full HD |
Autonomia de Bateria | 17 a 20 min |
R$ 3.139,50
Peso | 385 g |
---|---|
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Sim・Sim |
Giroscópio | 6 eixos |
FPV | Sim – Por App |
Câmera | Sim – 13MP/4K |
Autonomia de Bateria | 12 min |
R$ 3.872,51
Peso | 300 g |
---|---|
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Sim・Sim |
Giroscópio | 6 eixos |
FPV | Sim – Por App |
Câmera | Sim – 12MP/Full HD |
Autonomia de Bateria | 16 min |
R$ 5.285,75
Peso | 430 g |
---|---|
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Sim・Sim |
Giroscópio | 6 eixos |
FPV | Sim – Por App |
Câmera | Sim – 12MP/4K |
Autonomia de Bateria | 21 min |
Foto | 1 ![]() DJI | 2 ![]() DJI | 3 ![]() YUNEEC | 4 ![]() HUBSAN | 5 ![]() PARROT |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Mavic Air | Spark | Breeze 4K | H501S X4 Air | Bepop 2 FPV |
Destaque | Um Drone Portátil e de Alto Desempenho para Usuários Exigentes | O Drone Semi-Profissional com Melhor Custo-Benefício | Uma Câmera com Hélices em Suas Mãos | Transmissão Full HD Direto no Controle | Uma Experiência Imersiva com Lentes Fish Eye e Realidade Virtual |
Preço | R$ 5.285,75 | R$ 3.872,51 | R$ 3.139,50 | R$ 1.163,12 | R$ 3.683,00 |
Peso | 430 g | 300 g | 385 g | 450 g | 500 g |
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Sim・Sim | Sim・Sim・Sim | Sim・Sim・Sim | Sim・Sim・Sim | Sim・Sim・Sim |
Giroscópio | 6 eixos | 6 eixos | 6 eixos | 6 eixos | 6 eixos |
FPV | Sim – Por App | Sim – Por App | Sim – Por App | Sim – Direto no Controle ou Por App | Sim – Por App |
Câmera | Sim – 12MP/4K | Sim – 12MP/Full HD | Sim – 13MP/4K | Sim – Full HD | Sim – 14 MP/Full HD |
Autonomia de Bateria | 21 min | 16 min | 12 min | 17 a 20 min | 25 min |
Link |
R$ 10.165,00
Peso | 1388 g |
---|---|
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Sim・Sim |
Giroscópio | 6 eixos |
FPV | Sim – Por App |
Câmera | Sim – 20MP/C4K |
Autonomia de Bateria | 30 min |
R$ 9.900,00
Peso | 320 g |
---|---|
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Sim・Sim |
Giroscópio | 6 eixos |
FPV | Sim – Por App |
Câmera | Sim – 21MP/C4K |
Autonomia de Bateria | 25 min |
R$ 11.769,90
Peso | 907 g |
---|---|
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Sim・Sim |
Giroscópio | 6 eixos |
FPV | Sim – Por App |
Câmera | Sim – 20MP/C4K |
Autonomia de Bateria | 31 min |
Foto | 1 ![]() DJI | 2 ![]() PARROT | 3 ![]() DJI |
---|---|---|---|
Nome | Mavic 2 PRO | Anafi Work | Phantom 4 PRO |
Destaque | O Drone Perfeito para Filmagens sob Quaisquer Condições | Um Drone Perfeito para Inspeções Minuciosas | Um Modelo Robusto e Estável para Filmagens de Altíssima Qualidade |
Preço | R$ 11.769,90 | R$ 9.900,00 | R$ 10.165,00 |
Peso | 907 g | 320 g | 1388 g |
Função Headless・Hold Altitude・Return to home | Sim・Sim・Sim | Sim・Sim・Sim | Sim・Sim・Sim |
Giroscópio | 6 eixos | 6 eixos | 6 eixos |
FPV | Sim – Por App | Sim – Por App | Sim – Por App |
Câmera | Sim – 20MP/C4K | Sim – 21MP/C4K | Sim – 20MP/C4K |
Autonomia de Bateria | 31 min | 25 min | 30 min |
Link |
Aplicativos
Beleza e Perfumaria
Aparelhos Elétricos para Cabelo、Barbearia、CabelosSaúde
Produtos Médicos e Hospitalares、Higiene Bucal、Higiene ÍntimaCalçados
Calçados Esportivos、Calçados Femininos、Calçados MasculinosCarros e Motos
Acessórios para Motos、Cuidados Automotivos、Eletrônicos para CarrosCasa e Decoração
Cama, Mesa e Banho、Cortinas e Persianas、DecoraçãoCelulares e Telefones
Acessórios para Celulares、Smartphones、TelefoniaComidas e Bebidas
Açúcar e Adoçante、Bebidas Alcoólicas、Cafés, Chás e Outras BebidasConstrução e Reforma
Banheiro、Cozinha、FerragensCrianças e Bebês
Amamentação e Alimentação、Maternidade、Higiene e SaúdeEletrodomésticos
Ar e Ventilação、Armazenamento de Bebidas、Coifas e DepuradoresEletrônicos
TVs e Home Theater、Acessórios Eletrônicos、ArmazenamentoEletroportáteis
Aspiradores de Pó、Batedeiras e Mixers、Bebedouros e Purificadores de ÁguaEscritório e Papelaria
Borrachas e Corretivos、Cadernos, Blocos e Agendas、CalculadorasEsporte e Lazer
Camping、Ciclismo、Esportes com BolaJogos
Jogos de Tabuleiro e Ação、Periféricos Gamer、Playstation 4Livros e Filmes
DVD e Blu-ray、HQs, Mangás e Graphic Novels、LivrosModa e Acessórios
Acessórios、Bolsas、Malas e ViagemMúsica
Acessórios para Instrumentos Musicais、Instrumentos Musicais、MicrofonePet Shop
Produtos para Cachorros、Produtos para Gatos、Produtos para HamsterPresentes
Natal e Fim de Ano、Presentes para Crianças、Presentes para HomensUtilidades Domésticas
Organização e Armazenamento、Copos, Taças e Canecas、InseticidasOutros
Black Friday、Halloween、Páscoa