R$ 70,00
Textura | Creme Gel |
---|---|
Tipo de pele | Todos. Indicado para Peles Sensíveis |
Oil free? | – |
Ingredientes hidratantes? | Sim |
FPS | 50 |
Resistente à água | Não |
Tons disponíveis | 2 |
Tons para peles negras | Não |
R$ 62,91
Textura | Creme Gel |
---|---|
Tipo de pele | Oleosas |
Oil free? | Sim |
Ingredientes hidratantes | – |
FPS | 50 |
Resistente à água | Não |
Tons disponíveis | 2 |
Tons para peles negras | Não |
R$ 69,90
Textura | Líquida |
---|---|
Tipo de pele | Todos, com indicação para pele sensível |
Oil free? | Sim |
Ingredientes hidratantes? | Sim |
FPS | 20 |
Resistente à água | Não |
Tons disponíveis | 15 |
Tons para peles negras | Sim |
R$ 104,75
Textura | Creme |
---|---|
Tipo de pele | Todos |
Oil free? | Sim |
Ingredientes hidratantes? | Sim |
FPS | 55 |
Resistente à água | Sim |
Tons disponíveis | 5 |
Tons para peles negras | Não |
R$ 229,00
Textura | Líquida |
---|---|
Oil free? | Sim |
Livre de parabenos? | – |
Ingredientes hidratantes? | – |
FPS | 50 |
Resistente à água | Não |
Tons disponíveis | 6 |
Tons para peles negras | Não |
R$ 79,99
Textura | Creme |
---|---|
Tipo de pele | Mista a oleosa |
Oil free? | Sim |
Ingredientes hidratantes? | – |
FPS | 15 |
Resistente à água | Não |
Tons disponíveis | 8 |
Tons para peles negras | Sim |
R$ 70,11
Textura | Líquida |
---|---|
Tipo de pele | Normal a oleosa |
Oil free? | Sim |
Ingredientes hidratantes? | – |
FPS | 50 |
Resistente à água | Sim |
Tons disponíveis | 10 |
Tons para peles negras | sim |
R$ 67,99
Textura | Mousse |
---|---|
Tipo de pele | Normal a oleosa |
Oil free? | – |
Ingredientes hidratantes? | – |
FPS | 30 |
Resistente à água | Não |
Tons disponíveis | 6 |
Tons para peles negras | Sim |
R$ 63,00
Textura | Creme |
---|---|
Tipo de pele | Todos |
Oil free? | Sim |
Ingredientes hidratantes? | – |
FPS | 19 |
Resistente à água | Resiste a suor e umidade |
Tons disponíveis | 8 |
Tons para peles negras | Sim |
R$ 169,15
Textura | Pó |
---|---|
Tipo de pele | Todos |
Oil free? | – |
Ingredientes hidratantes? | Sim |
FPS | 35 |
Resistente à água | Sim |
Tons disponíveis | 9 |
Tons para peles negras | Sim |
Foto | 1 ![]() SHISEIDO | 2 ![]() MAYBELLINE | 3 ![]() EUDORA | 4 ![]() QUEM DISSE, BERENICE? | 5 ![]() REVLON | 6 ![]() LANCÔME | 7 ![]() ADCOS | 8 ![]() L’OREAL | 9 ![]() VICHY | 10 ![]() HELIOCARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | UV Protective Compact Foundation (Refil) | Superstay Maquiagem 24 Horas | Base Velvet Matte Mousse 3 Em 1 Glam | Base Líquida Superfluida | Colorstay Pump Combination Oily Skin Buff | Teint Idole Ultra Cushion | Filtro Solar Tonalizante | Lumi | Ideal Soleil Efeito Base | Base Max Defense Gel Color |
Destaque | Um Cosmético Completo Para o Rosto | Boa, Bonita e Barata | Base, Corretivo e Pó no Mesmo Produto | FPS 50 com Preço Acessível e Cobertura Média | Alta Fixação em Peles Oleosas | Boa Qualidade, Preço Pouco Atrativo | Boa Cobertura, Alta Proteção, Mas Necessita de Pincel | Efeito Com Brilho | Proteção Para Melasmas Com Cobertura Leve | Alto Fator de Proteção, Mas Com Baixa Cobertura |
Preço | R$ 169,15 | R$ 63,00 | R$ 67,99 | R$ 70,11 | R$ 79,99 | R$ 229,00 | R$ 104,75 | R$ 69,90 | R$ 62,91 | R$ 70,00 |
Textura | Pó | Creme | Mousse | Líquida | Creme | Líquida | Creme | Líquida | Creme Gel | Creme Gel |
Tipo de pele | Todos | Todos | Normal a oleosa | Normal a oleosa | Mista a oleosa | Sim | Todos | Todos, com indicação para pele sensível | Oleosas | Todos. Indicado para Peles Sensíveis |
Oil free? | – | Sim | – | Sim | Sim | – | Sim | Sim | Sim | – |
Ingredientes hidratantes? | Sim | – | – | – | – | – | Sim | Sim | – | Sim |
FPS | 35 | 19 | 30 | 50 | 15 | 50 | 55 | 20 | 50 | 50 |
Resistente à água | Sim | Resiste a suor e umidade | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
Tons disponíveis | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 15 | 2 | 2 |
Tons para peles negras | Sim | Sim | Sim | sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |
Link |
Aplicativos
Beleza e Perfumaria
Aparelhos Elétricos para Cabelo、Barbearia、CabelosSaúde
Produtos Médicos e Hospitalares、Higiene Bucal、Higiene ÍntimaCalçados
Calçados Esportivos、Calçados Femininos、Calçados MasculinosCarros e Motos
Acessórios para Motos、Cuidados Automotivos、Eletrônicos para CarrosCasa e Decoração
Cama, Mesa e Banho、Cortinas e Persianas、DecoraçãoCelulares e Telefones
Acessórios para Celulares、Smartphones、TelefoniaComidas e Bebidas
Açúcar e Adoçante、Bebidas Alcoólicas、Cafés, Chás e Outras BebidasConstrução e Reforma
Banheiro、Cozinha、FerragensCrianças e Bebês
Amamentação e Alimentação、Maternidade、Higiene e SaúdeEletrodomésticos
Ar e Ventilação、Armazenamento de Bebidas、Coifas e DepuradoresEletrônicos
TVs e Home Theater、Acessórios Eletrônicos、ArmazenamentoEletroportáteis
Aspiradores de Pó、Batedeiras e Mixers、Bebedouros e Purificadores de ÁguaEscritório e Papelaria
Borrachas e Corretivos、Cadernos, Blocos e Agendas、CalculadorasEsporte e Lazer
Camping、Ciclismo、Esportes com BolaJogos
Jogos de Tabuleiro e Ação、Periféricos Gamer、Playstation 4Livros e Filmes
DVD e Blu-ray、HQs, Mangás e Graphic Novels、LivrosModa e Acessórios
Acessórios、Bolsas、Malas e ViagemMúsica
Acessórios para Instrumentos Musicais、Instrumentos Musicais、MicrofonePet Shop
Produtos para Cachorros、Produtos para Gatos、Produtos para HamsterPresentes
Natal e Fim de Ano、Presentes para Crianças、Presentes para HomensUtilidades Domésticas
Organização e Armazenamento、Copos, Taças e Canecas、InseticidasOutros
Black Friday、Halloween、Páscoa