Portanto, mesmo os cremes livre de parabenos sendo mais caros, vale a pena investir neles. Para passar longe deles, indicamos consultar a lista de ingredientes. Como normalmente, os sites que vendem cosméticos disponibilizam essa lista, não será um grande problema consultá-la. Se nessa lista conter nomes como parabeno ou paraben, butilparabeno e metilparabeno evite comprá-lo.
Veja a seguir os cremes para o rosto favoritos de blogueiros e profissionais parceiros da mybest. Todos esses produtos foram testados e aprovados por eles, por isso, vale a pena conferir!
R$ 425,78
R$ 88,90
R$ 35,84
R$ 72,80
Indicação de uso | Hidratação, combate aos radicias livres e controle da oleosidade |
---|---|
Tipo de pele | Oleosa |
Ingredientes agressivos | Não |
Enriquecido com | Argilas, Vitamina E, Extrato de Aveia e Extrato de Pepino |
Volume | 50 g |
R$ 219,00
Indicação de uso | Hidratação e ação antioxidante |
---|---|
Tipo de pele | Pele seca |
Ingredientes agressivos | Não |
Enriquecido com | Polifenóis, Água de Uva, Óleo de Azeitona, Óleo de Borragem, Tangerina, Bergamota, Folha de Limoeiro, Menta Fresca e Pepino. |
Volume | 30 ml |
R$ 64,90
Indicação de uso | Hidratação, nutrição e renovação celular |
---|---|
Tipo de pele | Todos os tipos |
Ingrediente agressivos | Não |
Enriquecido com | Manteiga de Karité, Glicerina, Vitamina B5, Madecassoside, Zinco, Manganês e Cobre. |
Volume | 40 ml |
Foto | 1 ![]() LA ROCHE-POSAY | 2 ![]() CAUDALIE | 3 ![]() ELEMENTO MINERAL |
---|---|---|---|
Nome | Cicaplast Baume B5 Hidratante Reparador | Creme Hidratante Vinosource Creme S.O.S Hidratante | Hidratante Facial Efeito Mate Nude Balm |
Destaque | Hidrata e Repara os Danos da Pele | Ideal para as Peles Secas | Livre de Ingredientes Agressivos |
Preço | R$ 64,90 | R$ 219,00 | R$ 72,80 |
Indicação de uso | Hidratação, nutrição e renovação celular | Hidratação e ação antioxidante | Hidratação, combate aos radicias livres e controle da oleosidade |
Tipo de pele | Todos os tipos | Pele seca | Oleosa |
Ingrediente agressivos | Não | Não | Não |
Enriquecido com | Manteiga de Karité, Glicerina, Vitamina B5, Madecassoside, Zinco, Manganês e Cobre. | Polifenóis, Água de Uva, Óleo de Azeitona, Óleo de Borragem, Tangerina, Bergamota, Folha de Limoeiro, Menta Fresca e Pepino. | Argilas, Vitamina E, Extrato de Aveia e Extrato de Pepino |
Volume | 40 ml | 30 ml | 50 g |
Link |
R$ 309,00
Indicação de uso | Hidratação, renovação celular e combate de manchas. |
---|---|
Tipo de pele | Todos os tipos de pele |
Ingredientes agressivos | Não |
Enriquecido com | Enzima de papaia, Viniferina da seiva da vinha e Ácido glicólico. |
Volume | 50 ml |
R$ 199,00
Indicação de uso | Clareador, anti-idade e antioxidante |
---|---|
Tipo de pele | Todos os tipos de pele |
Ingredientes agressivos | Não |
Enriquecido com | Hexylresorcinol e Alphawhite Complex. |
Volume | 30 g |
R$ 158,90
Indicação de uso | Combate manchas, renovação celular e estimulo da produção de colágeno |
---|---|
Tipo de pele | Todos os tipos de pele |
Ingredientes agressivos | Não |
Enriquecido com | Ácido tranexâmico, Alpha arbutin, Ultraesferas de retinol, Óleos Vegetais e Vitamina E. |
Volume | 30 g |
Foto | 1 ![]() MANTECORP | 2 ![]() ADCOS | 3 ![]() CAUDALÍE |
---|---|---|---|
Nome | Clareador Facial Blancy TX Gel Creme | Melan-Off Clareador | Creme Noturno Caudalie Vinoperfect Antimanchas |
Destaque | Composto por Ingredientes Potentes para Clarear Manchas | Combate Manchas e Preserva as Fibras de Colágeno da Pele | Combate Machas e Deixa a Pele Iluminada |
Preço | R$ 158,90 | R$ 199,00 | R$ 309,00 |
Indicação de uso | Combate manchas, renovação celular e estimulo da produção de colágeno | Clareador, anti-idade e antioxidante | Hidratação, renovação celular e combate de manchas. |
Tipo de pele | Todos os tipos de pele | Todos os tipos de pele | Todos os tipos de pele |
Ingredientes agressivos | Não | Não | Não |
Enriquecido com | Ácido tranexâmico, Alpha arbutin, Ultraesferas de retinol, Óleos Vegetais e Vitamina E. | Hexylresorcinol e Alphawhite Complex. | Enzima de papaia, Viniferina da seiva da vinha e Ácido glicólico. |
Volume | 30 g | 30 g | 50 ml |
Link |
R$ 175,00
Indicação de uso | Combate e prevenção aos as sinais da idade e hidratação |
---|---|
Tipo de pele | Todos os tipos de pele |
Ingredientes agressivos | Não |
Enriquecido com | Ultraesferas de retinol, Ácido hialurônico, Linefill MS e Vitamina E. |
Volume | 15 g |
R$ 129,99
Indicação de uso | Anti-idade, antioxidante, hidratação e combate de manchas |
---|---|
Tipo de pele | Todos os tipos de pele |
Ingredientes agressivos | Não |
Enriquecido com | Ácido L-Ascórbico, Esferas de Ha e Ácido hialurônico. |
Volume | 30 ml |
R$ 218,90
Indicação de uso | Combate e prevenção aos as sinais da idade, antioxidante e hidratação |
---|---|
Tipo de pele | Todos os tipos de pele |
Ingredientes agressivos | Não |
Enriquecido com | Retinol puro, Complexo retinóide (Linoleato de Retinila + Adenosina) e Água termal. |
Volume | 30 g |
Foto | 1 ![]() LA ROCHE-POSAY | 2 ![]() THE ORDINARY | 3 ![]() MANTECORP |
---|---|---|---|
Nome | Creme Anti-Idade Redermic R | Vitamin C Suspension 23% + Ha Spheres 2% (30ml) | Reviline Olhos Creme Anti-idade |
Destaque | Previne o Envelhecimento, Combate Rugas e Melhora a Textura da Pele | Com Alta Concentração de Vitamina C | Combate os Sinais da Idade |
Preço | R$ 218,90 | R$ 129,99 | R$ 175,00 |
Indicação de uso | Combate e prevenção aos as sinais da idade, antioxidante e hidratação | Anti-idade, antioxidante, hidratação e combate de manchas | Combate e prevenção aos as sinais da idade e hidratação |
Tipo de pele | Todos os tipos de pele | Todos os tipos de pele | Todos os tipos de pele |
Ingredientes agressivos | Não | Não | Não |
Enriquecido com | Retinol puro, Complexo retinóide (Linoleato de Retinila + Adenosina) e Água termal. | Ácido L-Ascórbico, Esferas de Ha e Ácido hialurônico. | Ultraesferas de retinol, Ácido hialurônico, Linefill MS e Vitamina E. |
Volume | 30 g | 30 ml | 15 g |
Link |
Para ficar sempre por dentro dos novos conteúdos do site e ver outras dicas sobre produtos, siga a mybest no Instagram!
E se comprar algum produto que viu aqui, não deixe de compartilhar uma foto ou vídeo dele com a hashtag #acheinamybest. Pode ser post no Feed ou Stories, você escolhe!
Não esqueça de nos marcar: @mybest_brasil. Você poderá aparecer no nosso Instagram!
Aplicativos
Beleza e Saúde
Calçados
Carros e Motos
Casa e Decoração
Celulares e Telefones
Comidas e Bebidas
Construção e Reforma
Crianças e Bebês
Eletrodomésticos
Eletrônicos
Eletroportáteis
Escritório e Papelaria
Esporte e Lazer
Games
Livros e Filmes
Malas e Viagem
Moda e Acessórios
Música
Pet Shop
Presentes
Utilidades Domésticas
Outros